| 排序(上年) | 港名 | 国家或地区 | 2002年 | 2001年 | 增减绝对数 | 增减% |
| 1(1) | 香港 | 中国 | 1914.4 | 1780 | 134.4 | 8 |
| 2(2) | 新加坡 | 新加坡 | 1680 | 1552 | 128 | 8 |
| 3(3) | 釜山 | 韩国 | 945.3 | 807 | 138.3 | 17 |
| 4(5) | 上海 | 中国 | 861.2 | 633.4 | 227.8 | 36 |
| 5(4) | 高雄 | 中国台湾 | 849.3 | 754.1 | 95.2 | 13 |
| 6(8) | 深圳 | 中国 | 761.4 | 507.6 | 253.8 | 50 |
| 7(6) | 鹿特丹 | 荷兰 | 651.5 | 609.7 | 41.8 | 7 |
| 8(7) | 洛杉矶 | 美国 | 610.6 | 518.4 | 92.2 | 18 |
| 9(9) | 汉堡 | 德国 | 537.4 | 468.9 | 68.5 | 15 |
| 10(11) | 安特卫普 | 比利时 | 477.7 | 421.8 | 55.9 | 13 |
| 11(12) | 巴生港 | 马来西亚 | 453.3 | 376 | 77.3 | 21 |
| 12(10) | 长滩 | 美国 | 452.4 | 446.3 | 6.1 | 1 |
| 13(13) | 迪拜 | 阿联酋 | 419.4 | 350.2 | 69.2 | 20 |
| 14(14) | 纽约 / 新泽西 | 美国 | 374.9 | 331.6 | 43.3 | 13 |
| 15(18) | 青岛 | 中国 | 341 | 263.9 | 77.1 | 29 |
| 16(17) | 东京 | 日本 | 302.8 | 283 | 19.8 | 7 |
| 17(15) | 不来梅 / 不来梅哈文 | 德国 | 298.2 | 289.5 | 8.7 | 3 |
| 18(20) | 焦亚陶罗 | 意大利 | 295.5 | 248.8 | 46.7 | 19 |
| 19(22) | 马尼拉 | 菲律宾 | 294.3 | 279 | 15.3 | 5 |
| 20(21) | 兰乍邦 | 泰国 | 274.9 | 237 | 37.9 | 16 |
| 21(16) | 菲利克斯托 | 英国 | 270 | 265 | 5 | 2 |
| 22(19) | 丹戎不碌 | 印尼 | 270 | 252.4 | 17.6 | 7 |
| 23(27) | 丹戎比里巴士 | 马来西亚 | 266.9 | 205 | 61.9 | 30 |
| 24(28) | 天津 | 中国 | 240.8 | 201.1 | 39.7 | 20 |
| 25(13) | 横滨 | 日本 | 230.1 | 225.6 | 4.5 | 2 |
| 26(24) | 阿尔赫希拉斯 | 西班牙 | 222.9 | 215.2 | 7.7 | 4 |
| 27(33) | 广州 | 中国 | 217.3 | 162.8 | 54.5 | 33 |
| 28(25) | 神户 | 日本 | 199.3 | 201 | -1.7 | -1 |
| 29(40) | 查瓦哈拉尔·尼赫鲁 | 印度 | 194.6 | 146.2 | 48.4 | 33 |
| 30(29) | 名古屋 | 日本 | 192.7 | 187.2 | 5.5 | 3 |
| 31(30) | 基隆 | 中国台湾 | 191.9 | 181.6 | 10.3 | 6 |
| 32(49) | 宁波 | 中国 | 185.9 | 121.3 | 64.6 | 53 |
| 33(39) | 巴伦西亚 | 西班牙 | 181.7 | 150.7 | 31 | 21 |
| 34(38) | 大阪 | 日本 | 176.5 | 173 | 3.5 | 2 |
| 35(31) | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 176 | 172.7 | 3.3 | 2 |
| 36(46) | 厦门 | 中国 | 175.4 | 129.5 | 45.9 | 35 |
| 37(37) | 勒阿弗尔 | 法国 | 172 | 152.5 | 19.5 | 13 |
| 38(32) | 奥克兰 | 美国 | 170.8 | 164.4 | 6.4 | 4 |
| 39(34) | 巴拿马 | 巴拿马 | 167.2 | 159.1 | 8.1 | 5 |
| 40(35) | 查尔斯顿 | 美国 | 159.3 | 152.8 | 6.5 | 4 |
| 41(36) | 热那亚 | 意大利 | 153.1 | 152.7 | 0.4 | 0 |
| 42(42) | 墨尔本 | 澳大利亚 | 151.6 | 134.2 | 17.4 | 13 |
| 43(43) | 塔科马 | 美国 | 147.1 | 132 | 15.1 | 11 |
| 44(57) | 温哥华 | 加拿大 | 145.8 | 114.7 | 31.1 | 27 |
| 45(44) | 西雅图 | 美国 | 143.9 | 131.5 | 12.4 | 9 |
| 46(45) | 弗吉尼亚 | 美国 | 143.8 | 130.4 | 13.4 | 10 |
| 47(41) | 巴塞罗那 | 西班牙 | 142.1 | 141.1 | 1 | 1 |
| 48(47) | 丹戎吡叻 | 印尼 | 141.8 | 127 | 14.8 | 12 |
| 49(52) | 比雷埃夫斯 | 希腊 | 140.5 | 116.6 | 23.9 | 21 |
| 50(26) | 圣胡安 | 波多黎各 | 139.4 | 205.8 | -66.4 | -32 |
| 51(51) | 沙迦 | 阿联酋 | 139.2 | 120 | 19.2 | 16 |
| 52(53) | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 138 | 118.6 | 19.4 | 16 |
| 53(50) | 大连 | 中国 | 135.2 | 120.9 | 14.3 | 12 |
| 54(58) | 萨凡纳 | 美国 | 132.8 | 107.7 | 25.1 | 23 |
| 55(48) | 德班 | 南非 | 129 | 122.4 | 6.6 | 5 |
| 56(56) | 南安普顿 | 英国 | 127.5 | 116.4 | 11.1 | 10 |
| 57(55) | 马耳他自由港 | 马耳他 | 124 | 115.9 | 8.1 | 7 |
| 58(61) | 桑托斯 | 巴西 | 122.4 | 104.8 | 17.6 | 17 |
| 59(54) | 塞拉莱 | 阿曼 | 121.2 | 115.3 | 5.9 | 5 |
| 60(60) | 台中 | 中国台湾 | 119.4 | 107.5 | 11.9 | 11 |
| 61(59) | 休斯敦 | 美国 | 116 | 105.8 | 10.2 | 10 |
| 62(70) | 光阳 | 韩国 | 108 | 85.5 | 22.5 | 26 |
| 63(65) | 金斯敦 | 牙买加 | 106.5 | 98.3 | 8.2 | 8 |
| 64(64) | 蒙特利尔 | 加拿大 | 105.5 | 98.9 | 6.6 | 7 |
| 65(66) | 曼谷 | 泰国 | 104.6 | 106.9 | -2.3 | -2 |
| 66(63) | 悉尼 | 澳大利亚 | 100.9 | 99.1 | 1.8 | 2 |
| 67(68) | 迈阿密 | 美国 | 98.1 | 95.6 | 2.5 | 3 |
| 68(67) | 拉斯佩齐亚 | 意大利 | 98.5 | 97.5 | - | - |
| 69(69) | 泽布吕赫 | 比利时 | 95.9 | 87.6 | 8.3 | 9 |
| 70(72) | 火奴鲁鲁 | 美国 | 94.5 | 92.4 | 2.1 | 2 |
| 71(71) | 海法 | 以色列 | 90.6 | 83.9 | 6.7 | 8 |
| 72(84) | 弗里波特 | 巴哈马 | 86 | 57 | 29 | 51 |
| 73(73) | 马赛 | 法国 | 81.3 | 74.2 | 7.1 | 10 |
| 74(77) | 仁川 | 韩国 | 77 | 66.3 | 10.7 | 16 |
| 75(76) | 拉斯帕尔马斯 | 西班牙 | 76 | 67.9 | 8.1 | 12 |
| 76(75) | 哥德堡 | 瑞典 | 75.6 | 69.8 | 5.8 | 8 |
| 77(62) | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 74.6 | 96.3 | -21.7 | -23 |
| 78(114) | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 71.6 | 65.2 | 6.4 | 10 |
| 79(82) | 达米埃塔 | 埃及 | 70 | 66 | 4 | 6 |
| 80(74) | 杰克逊维尔 | 美国 | 68.4 | 69.9 | -1.5 | -2 |
| 81(78) | 新山 | 马来西亚 | 68.4 | 63.9 | 4.5 | 7 |
| 82(104) | 曼萨尼约 | 墨西哥 | 63.4 | 45.8 | 17.6 | 38 |
| 83(81) | 槟榔屿 | 马来西亚 | 63.4 | 60.4 | 3 | 5 |
| 84(83) | 奥克兰 | 新西兰 | 59.3 | 56.5 | 2.8 | 5 |
| 85(112) | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 58.1 | 48.3 | 9.9 | 20 |
| 86(87) | 阿比让 | 科特迪瓦 | 58 | 54.4 | 3.6 | 7 |
| 87(97) | 伊兹密尔 | 土耳其 | 57.3 | 49.1 | 8.2 | 17 |
| 88(86) | 塞得港 | 埃及 | 56.9 | 56.9 | - | - |
| 89(98) | 达曼 | 沙特阿拉伯 | 56.4 | 49.1 | 7.3 | 15 |
| 90(85) | 利蒙 | 哥斯达黎加 | 56.4 | 57.8 | -1.4 | -2 |
| 91(79) | 大沼泽地港 | 美国 | 55.4 | 62.1 | -6.7 | -11 |
| 92(90) | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 54.9 | 53.1 | 1.8 | 3 |
| 93(88) | 韦拉克鲁斯 | 墨西哥 | 54.8 | 54.3 | 0.5 | 1 |
| 94(93) | 里窝纳 | 意大利 | 54.7 | 53.1 | 1.6 | 3 |
| 95(91) | 博多 | 日本 | 54.5 | 52.7 | 1.8 | 3 |
| 96(101) | 阿巴斯港 | 伊朗 | 53.9 | 53.3 | 0.6 | 1 |
| 97(94) | 阿什杜德 | 以色列 | 53.6 | 51.2 | 2.4 | 5 |
| 98(92) | 利物浦 | 英国 | 53.5 | 52.4 | 1.1 | 2 |
| 99(100) | 卡亚俄 | 秘鲁 | 53 | 48.1 | 4.9 | 10 |
| 100(96) | 梯尔伯利 | 英国 | 52.8 | 48.2 | 4.6 | 10 |
| 合计 | 22532.9 | 20067.6 | 2465.3 | 12.3 |
|
资料来源:林义平收集提供;全部翻译:林义平 注:中国中山港 2002 年完成 64.2 万 TEU ,应列为第 82 位。 |