| 位次(上年位次) | 港口 |
国家(地区) |
吞吐量 -2001 |
吞吐量 -2000 |
增量 | 增幅% |
转口箱 -2001 |
转口箱 -2002 |
| 1(1) | 香港 | 中国 | 17800000 | 18100000 | -300000 | -2 | - | 未公布 |
| 2(2) | 新加坡 | 新加坡 | 15520000 | 17040000 | -1520000 | -9 | - | 未公布 |
| 3(3) | 釜山 | 韩国 | 7906807 | 7540387 | 366420 | 5 | - | 2389596 |
| 4(4) | 高雄 | 台湾省 | 7540524 | 7425832 | 114692 | 2 | - | - |
| 5(6) | 上海 | 中国 | 6334400 | 5613000 | 721400 | 13 | - | - |
| 6(5) | 鹿特丹 | 荷兰 | 6096502 | 6300000 | -203498 | -3 | - | - |
| 7(7) | 洛杉矶 | 美国 | 5183520 | 4879429 | 304091 | 6 | - | - |
| 8(11) | 深圳 | 中国 | 5076435 | 3993714 | 1082721 | 27 | - | - |
| 9(9) | 汉堡 | 德国 | 4689000 | 4248247 | 440753 | 10 | 959000 | 807919 |
| 10(8) | 长滩 | 美国 | 4462958 | 4600787 | -137829 | -3 | - | - |
| 11(10) | 安特卫普 | 比利时 | 4218176 | 4082334 | 135842 | 3 | - | - |
| 12(12) | 克朗 | 马来西亚 | 3759512 | 3206753 | 552759 | 17 | 2607537 | 1697886 |
| 13(13) | 迪拜 | 阿联酋 | 3501820 | 3058866 | 442954 | 14 | 1500000 | 1300000 |
| 14(14) | 纽约 / 新泽西 | 美国 | 3316275 | 3050036 | 266239 | 9 | - | - |
| 15(16) | 不来梅外港 | 德国 | 2896381 | 2712420 | 183961 | 7 | - | - |
| 16(15) | 菲利克斯托 | 英国 | 2750000 | 2793217 | -43217 | -2 | - | - |
| 17(18) | 东京 | 日本 | 2750000 | 2898724 | -148724 | -5 | - | - |
| 18(24) | 青岛 | 中国 | 2638500 | 2116300 | 522200 | 25 | ||
| 19(19) | 丹戎不碌 | 印尼 | 2524375 | 2476152 | 48223 | 2 | ||
| 20(17) | 乔亚陶罗 | 意大利 | 2488332 | 2652701 | -164369 | -6 | ||
| 21(25) | 差邦角 | 泰国 | 2312000 | 2111008 | 200992 | 10 | ||
| 22(22) | 马尼拉 | 菲利滨 | 2299407 | 2288599 | 10808 | 0 | - | 20482 |
| 23(21) | 横滨 | 日本 | 2245934 | 2317393 | -71459 | -3 | ||
| 24(26) | 阿尔赫希拉斯 | 西班牙 | 2151770 | 2009122 | 142648 | 7 | - | 1707754 |
| 25(23) | 神户 | 日本 | 2150000 | 2265992 | -155992 | -5 | 167093 | 453198 |
| 26(20) | 圣胡安 | 美国 | 2057733 | 2333788 | -276055 | -12 | ||
| 27(108) | 丹戎佩列帕斯 | 马来西亚 | 2050000 | 418218 | 1631782 | 390 | 1947500 | 2200000 |
| 28(31) | 天津 | 中国 | 2011000 | 1708400 | 302600 | 18 | ||
| 29(28) | 名古屋 | 日本 | 1871954 | 1904663 | -32709 | -2 | ||
| 30(27) | 基隆 | 台湾省 | 1815854 | 1954573 | -138719 | -7 | ||
| 31(30) | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 1726605 | 1733855 | -7250 | 0 | 1195046 | |
| 32(29) | 奥克兰 | 美国 | 1643585 | 1776922 | -133337 | -8 | ||
| 33(37) | 广州 | 中国 | 1628300 | 1426700 | 201600 | 14 | ||
| 34(40) | 巴拿马港 | 巴拿马 | 1569720 | 1353762 | 215993 | 16 | 1600000 | |
| 35(32) | 查列斯顿 | 美国 | 1528034 | 1629070 | -101036 | -6 | ||
| 36(33) | 热那亚 | 意大利 | 1526526 | 1500632 | 25894 | 2 | - | 200001 |
| 37(36) | 勒加弗尔 | 法国 | 1525000 | 1464901 | 60099 | 4 | 394975 | 301769 |
| 38(35) | 大阪 | 日本 | 1502989 | 1474271 | 28718 | 2 | 64380 | |
| 39(43) | 巴伦西亚 | 西班牙 | 1500000 | 1308010 | 191990 | 15 | - | 207054 |
| 40(50) | 贾瓦拉尼赫鲁港 | 印尼 | 1462000 | 1124723 | 337277 | 30 | ||
| 41(38) | 巴伦西亚 | 西班牙 | 1400000 | 1363695 | 36305 | 3 | ||
| 42(42) | 墨尔本 | 澳大利亚 | 1341981 | 1339009 | 2972 | 0 | 24586 | 27955 |
| 43(39) | 塔科马 | 美国 | 1320274 | 1376379 | -56105 | -4 | ||
| 44(34) | 西雅图 | 美国 | 1315109 | 1488020 | -172911 | -12 | ||
| 45(41) | 伏吉尼亚 | 美国 | 1303797 | 1347517 | -43720 | -3 | ||
| 46(52) | 厦门 | 中国 | 1294800 | 1084600 | 210200 | 19 | ||
| 47(44) | 丹戎佩拉克 | 印尼 | 1270156 | 1254543 | 15613 | 1 | - | 49823 |
| 48(49) | 德班 | 南非 | 1223601 | 1125232 | 98369 | 9 | 299806 | |
| 49(67) | 宁波 | 中国 | 1213100 | 902100 | 311000 | 34 | ||
| 50(61) | 大连 | 中国 | 1208900 | 1011600 | 197300 | 20 | ||
| 51(51) | 沙迦 | 阿联酋 | 1200176 | 1116140 | 84036 | 8 | 96014 | 44646 |
| 52(46) | 比雷埃夫斯 | 希腊 | 1200000 | 1150000 | 50000 | 4 | - | 383000 |
| 53(56) | 吉达 | 沙特 | 1200000 | 1054731 | 145269 | 14 | - | 216000 |
| 54(58) | 萨拉拉 | 阿曼 | 1187753 | 1032692 | 155061 | 15 | - | 1027528 |
| 55(57) | 马耳他自由港 | 马耳他 | 1165070 | 1033052 | 132018 | 13 | ||
| 56(55) | 南安普顿 | 英国 | 1163722 | 1063525 | 100197 | 9 | 53452 | 95604 |
| 57(45) | 温克华 | 加拿大 | 1146563 | 1163178 | -16615 | -1 | ||
| 58(65) | 萨凡那 | 美国 | 1077478 | 948699 | 128779 | 14 | ||
| 59(53) | 休斯敦 | 美国 | 1071601 | 1074102 | -2501 | 0 | ||
| 60(47) | 台中 | 台湾省 | 1069355 | 1130357 | -61002 | -5 | 269551 | 279192 |
| 61(62) | 桑托斯 | 巴西 | 1047675 | 987908 | 59767 | 6 | ||
| 62(48) | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 1010040 | 1126712 | -116672 | -10 | ||
| 63(60) | 悉尼 | 澳大利亚 | 991000 | 1012000 | -21000 | -2 | 30000 | 30000 |
| 64(59) | 蒙特利尔 | 加拿大 | 989427 | 1014148 | -24721 | -2 | ||
| 65(77) | 京斯敦 | 牙买加 | 983435 | 894779 | 88656 | 10 | 757245 | 688980 |
| 66(54) | 曼谷 | 泰国 | 979640 | 1073517 | -93877 | -9 | ||
| 67(66) | 拉斯佩齐亚 | 意大利 | 955671 | 868178 | 87493 | 7 | ||
| 68(68) | 迈阿密 | 美国 | 955671 | 868178 | 87493 | 10 | ||
| 69(64) | 泽布腊赫 | 比利时 | 875926 | 965345 | -89419 | -9 | ||
| 70(76) | 光阳 | 韩国 | 874000 | 677747 | 196253 | 29 | ||
| 71(69) | 海法 | 以色列 | 839073 | 867000 | -27927 | -3 | 89036 | 147390 |
| 72(63) | 檀香山 | 美国 | 803319 | 965416 | -162097 | -17 | ||
| 73(70) | 马赛 | 法国 | 742000 | 722245 | 19755 | 3 | 59200 | 29200 |
| 74(71) | 杰克逊维尔 | 美国 | 698903 | 708028 | -9125 | -1 | ||
| 75(72) | 哥德堡 | 瑞典 | 698000 | 685000 | 13000 | 2 | 34900 | 85000 |
| 76(79) | 拉斯帕尔马 | 西班牙 | 671645 | 617913 | 53732 | 9 | 231144 | 186079 |
| 77(74) | 仁川 | 韩国 | 663042 | 661261 | 1781 | 0 | ||
| 78(75) | 柔佛 | 马来西亚 | 638718 | 659181 | -20463 | -3 | ||
| 79(73) | 埃弗格莱兹 | 美国 | 621421 | 676760 | -55339 | -8 | ||
| 80(83) | 卡贝略港 | 委内瑞拉 | 620523 | 550807 | 69716 | 13 | ||
| 81(78) | 槟榔屿 | 马来西亚 | 604294 | 635780 | -31486 | -5 | 4697 | 2218 |
| 82(82) | 达注埃塔 | 埃及 | 603000 | 475000 | 128000 | 27 | ||
| 83(89) | 奥克兰 | 新西兰 | 583209 | 549161 | 34048 | 6 | 39000 | |
| 84(80) | 弗利波特 | 巴哈马 | 570000 | 572224 | -2224 | 0 | - | 566502 |
| 85(81) | 利蒙 | 哥斯达黎加 | 570000 | 571957 | -1957 | 0 | ||
| 86(-) | 赛德港 | 埃及 | 569436 | 503793 | 65643 | 13 | ||
| 87(100) | 阿比让 | 象牙海岸 | 543845 | 434654 | 109191 | 25 | - | 213023 |
| 88(85) | 维拉克鲁斯 | 墨西哥 | 543327 | 540014 | 3313 | 1 | - | 2640 |
| 89(84) | 哈利法克斯 | 加拿大 | 541640 | 548404 | -6764 | -1 | - | 35646 |
| 90(99) | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 531262 | 453477 | 77785 | 17 | - | 212000 |
| 91(91) | 博多 | 日本 | 527073 | 510721 | 16352 | 3 | ||
| 92(87) | 利物浦 | 英国 | 524000 | 540000 | -16000 | -3 | ||
| 93(92) | 里窝那 | 意大利 | 521000 | 501399 | 19601 | 4 | - | 17830 |
| 94(93) | 阿什杜德 | 以色列 | 511866 | 479000 | 32866 | 7 | - | 2000 |
| 95(-) | 巴尔的摩 | 美国 | 493195 | 508320 | -15125 | -3 | ||
| 96(90) | 蒂尔伯里 | 英国 | 491800 | 476700 | 15100 | 3 | ||
| 97(95) | 伊兹梅尔 | 土耳其 | 491277 | 470576 | 20701 | 4 | ||
| 98(97) | 达曼 | 沙特 | 491196 | 454640 | 36556 | 8 | ||
| 99(-) | 利奥艾纳 | 多米尼加 | 487827 | 460185 | 26642 | 6 | ||
| 100(-) | 卡西俄 | 秘鲁 | 480706 | 413646 | 67060 | 16 | - | 39123 |
| 总计 | 199744446 | 192654446 | 7049035 | 4 |
| 资料来源:林义平收集提供;全部翻译:林义平 |