| World Ranking 排名 | Port Name 港名 | Trade Region 贸易区域 | TEU 标准箱数 | Units 自然箱数 |
| 1 (1) | Hong Kong 香港 | East Asia | 18100000 | - |
| 2 (2) | Singapore 新加坡 | South East Asia 东南亚 | 17040000 | - |
| 3 (4) | Pusan 釜山 | North East Asia 东北亚 | 7540387 | - |
| 4 (3) | Kaohsiung 高雄 | East Asia | 7425832 | - |
| 5 (5) | Rotterdam 鹿特丹 | Northern Europe 欧洲北部 | 6275000 | - |
| 6 (7) | Shanghai 上海 | East Asia | 5613000 | - |
| 7 (8) | Los Angeles 落杉矶 | North America West Coast 北美西岸 | 4879429 | - |
| 8 (6) | Long Beach 长滩 | North America West Coast 北美西岸 | 4600787 | - |
| 9 (9) | Hamburg 汉堡 | Northern Europe 欧洲北部 | 4248247 | - |
| 10 (10) | Antwerp 安特卫普 | Northern Europe 欧洲北部 | 4082334 | - |
| 11 (11) | Shenzhen 深圳 | East Asia | 3993714 | - |
| 12 (16) | Port Klang | South East Asia 东南亚 | 3206753 | - |
| 13 (13) | Dubai 迪拜 | Mid-East 中东 | 3058886 | - |
| 14 (12) | New York/New Jersey 纽约 / 新泽西 | North America East Coast 北美东岸 | 3006493 | - |
| 15 (15) | Tokyo 东京 | North East Asia 东北亚 | 2899452 | - |
| 16 (22) | Manila 马尼拉 | East Asia | 2867836 | - |
| 17 (14)* | Felixstowe 菲利克斯托 | Northern Europe 欧洲北部 | 2800000 | - |
| 18 (19) | Bremen/Bremerhaven | Northern Europe 欧洲北部 | 2712420 | - |
| 19 (18) | Gioia Tauro 热亚陶罗 | West Mediterranean 地中海西 | 2652701 | - |
| 20 (17) | Tanjung Priok | South East Asia 东南亚 | 2476152 | - |
| 21 (21) | Yokohama 横滨 | North East Asia 东北亚 | 2317489 | - |
| 22 (20) | Kobe 神户 | North East Asia 东北亚 | 2265992 | - |
| 23 (24) | Laem Chabang 林查班 | South East Asia 东南亚 | 2195024 | - |
| 24 (29) | Yantian 盐田 | East Asia | 2148000 | - |
| 25 (31) | Qingdao 青岛 | East Asia | 2120000 | - |
| 26 (23) | Algeciras 阿尔赫西拉斯 | West Mediterranean 地中海西 | 2009122 | - |
| 27 (27) | Keelung 基隆 | East Asia | 1954573 | - |
| 28 (30) | Nagoya 名古屋 | North East Asia 东北亚 | 1911920 | - |
| 29 (25) | San Juan 圣胡安 | Caribean 加勒比海 | 1884494 | - |
| 30 (28) | Oakland 奥克兰 | North America West Coast 北美西岸 | 1776922 | - |
| 31 (26) | Colombo 科伦坡 | Indian Subcontinent | 1732855 | - |
| 32 (36) | Tianjin 天津 | East Asia | 1708423 | - |
| 33 (33) | Charleston 查尔斯顿 | North America East Coast 北美东岸 | 1632747 | - |
| 34 (40) | Genoa 热那亚 | West Mediterranean 地中海西 | 1500632 | - |
| 35 (32) | Seattle 西雅图 | North America West Coast 北美西岸 | 1488267 | - |
| 36 (37) | Osaka 大阪 | North East Asia 东北亚 | 1474201 | - |
| 37 (34) | Le Havre 勒阿弗尔 | Northern Europe 欧洲北部 | 1464901 | - |
| 38 (41) | Guangzhou 广州 | East Asia | 1429900 | - |
| 39 (39) | Barcelona 巴塞罗那 | West Mediterranean 地中海西 | 1387570 | - |
| 40 (38) | Tacoma 塔科马 | North America West Coast 北美西岸 | 1376379 | - |
| 41 (42) | Cristobal | Central America | 1353727 | - |
| 42 (35) | Virginia 维吉尼亚 | North America East Coast 北美东岸 | 1347517 | - |
| 43 (43) | Valencia 巴伦西亚 | West Mediterranean 地中海西 | 1308010 | - |
| 44 (54) | Durban 德班 | Southern Africa 非洲南部 | 1291100 | - |
| 45 (44) | Melbourne 墨尔本 | Australasia 澳纽 | 1273352 | - |
| 46 (47) | Vancouver BC 温哥华 | North America West Coast 北美西岸 | 1163178 | - |
| 47 (55) | Piraeus 比雷埃夫斯 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 1161099 | - |
| 48 (45) | Taichung 台中 | East Asia | 1130357 | - |
| 49 (46) | Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | South America East Coast 南美洲东岸 | 1126712 | - |
| 50 (62) | Xiamen 厦门 | East Asia | 1084700 | - |
| 51 (50) | Houston 休斯顿 | North America Gulf Coast | 1074102 | - |
| 52 (48) | Bangkok 曼谷 | South East Asia 东南亚 | 1073517 | - |
| 53 (56) | Southampton 南安普顿 | Northern Europe 欧洲北部 | 1062000 | - |
| 54 (51) | Jeddah 吉达 | Red Sea 红海 | 1043617 | - |
| 55 (49) | Marsaxlokk | West Mediterranean 地中海西 | 1033052 | - |
| 56 (73) | Salalah 塞拉莱 | Mid-East 中东 | 1032692 | - |
| 57 (58) | Port Botany/Sydney Harbour 悉尼港 | Australasia 澳纽 | 1016401 | - |
| 58 (59) | Puerto Manzanillo | Central America | 1015954 | - |
| 59 (52) | Montreal 蒙特利尔 | North America East Coast 北美东岸 | 1014148 | - |
| 60 (53) | Khor Fakkan 豪尔费坎 | Mid-East 中东 | 1014122 | - |
| 61 (69) | Dalian 大连 | East Asia | 1011000 | - |
| 62 (61) | Zeebrugge 泽布吕赫 | Northern Europe 欧洲北部 | 965345 | - |
| 63 (57) | Tanjung Perak | South East Asia 东南亚 | 949029 | - |
| 64 (65) | Savannah 萨凡纳 | North America East Coast 北美东岸 | 948699 | - |
| 65 (63) | La Spezia 拉斯佩齐亚 | West Mediterranean 地中海西 | 909962 | - |
| 66 (76) | Ningbo 宁波 | East Asia | 902000 | - |
| 67 (71) | Jawaharlal Nehru 迦哇内卢 | Indian Subcontinent | 889978 | - |
| 68 (64) | Haifa 海法 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 870000 | - |
| 69 (66) | Miami 迈阿密 | North America East Coast 北美东岸 | 868178 | - |
| 70 (60) | Santos 桑托斯 | South America East Coast 南美洲东岸 | 800898 | - |
| 71 (75) | Kingston 金斯顿 | Caribean 加勒比海 | 765977 | 499333 |
| 72 (72) | Marseilles 马赛 | West Mediterranean 地中海西 | 726000 | - |
| 73 (79) | Shekou 蛇口 | East Asia | 720324 | - |
| 74 (67) | Jacksonville 杰克逊维尔 | North America East Coast 北美东岸 | 708028 | - |
| 75 (70) | Port Everglades | North America East Coast 北美东岸 | 694792 | - |
| 76 (74) | Gothenburg 哥德堡 | Scandanavia/Baltic 北欧 | 685000 | - |
| 77 (105) | Gwangyang 光阳 | North East Asia 东北亚 | 642230 | - |
| 78 (80) | Penang 巴生港 | South East Asia 东南亚 | 635780 | - |
| 79 (86) | Karachi 卡拉齐 | Indian Subcontinent | 615024 | - |
| 80 (78) | Inchon 仁川 | North East Asia 东北亚 | 611261 | - |
| 81 (102) | Damietta 达米埃塔 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 583201 | - |
| 82 (85) | Freeport 弗里波特 | Caribean 加勒比海 | 572224 | - |
| 83 (77) | Puerto Limon 利蒙港 | Central America | 573502 | - |
| 84 (92) | Puerto Cabello 拉斯帕尔马斯 | South America North Coast | 550807 | - |
| 85 (95) | Halifax 哈利法克斯 | North America East Coast 北美东岸 | 545010 | - |
| 86 (81) | Fujairah | Mid-East 中东 | 540775 | - |
| 87 (94) | Veracruz | North America Gulf Coast | 540014 | - |
| 88 (89) | Liverpool 利物浦 | Northern Europe 欧洲北部 | 540000 | - |
| 89 (83) | Las Palmas de Gran Canaria | West Africa 非洲西部 | 526763 | - |
| 90 (87) | Auckland 奥克兰 | Australasia 澳纽 | 524690 | - |
| 91 (101) | Hakata 伯方 | North East Asia 东北亚 | 510721 | - |
| 92 (103) | Zhongshan 中山 | North East Asia 东北亚 | 505800 | - |
| 93 (82) | Alexandria 亚历山大 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 505049 | - |
| 94 (88) | Tilbury 梯尔伯利 | Northern Europe 欧洲北部 | 504000 | - |
| 95 (104) | Port Said 塞德港 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 503793 | - |
| 96 (96) | Leghorn 里沃纳 | West Mediterranean 地中海西 | 501339 | - |
| 97 (91) | Baltimore 巴尔的摩 | North America East Coast 北美东岸 | 498016 | - |
| 98 (119) | Abidjan 阿比让 | West Africa 非洲西部 | 487058 | - |
| 99 (98) | Ashdod 阿什杜德 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 479786 | 362925 |
| 100 (-) | Rio Haina | Caribean 加勒比海 | 460184 | - |
| 资料来源: 1970-2000年熊明贵收集提供;2001-2003年 林义平收集提供;全部翻译:林义平 |