| World Ranking 排名 | Port Name 港名 | Trade Region 贸易区域 | TEU 标准箱数 | Units 自然箱数 |
| 1 (2) | Hong Kong 香港 | East Asia | 16,210,792 | - |
| 2 (1) | Singapore 新加坡 | South East Asia 东南亚 | 15,944,793 | - |
| 3 (3) | Kaohsiung 高雄 | East Asia | 6,985,361 | - |
| 4 (5) | Pusan 釜山 | North East Asia 东北亚 | 6,439,589 | - |
| 5 (4) | Rotterdam 鹿特丹 | Northern Europe 欧洲北部 | 6,343,242 | - |
| 6 (6) | Long Beach 长滩 | North America West Coast 北美西岸 | 4,408,480 | - |
| 7 (10) | Shanghai 上海 | East Asia | 4,216,000 | - |
| 8 (8) | Los Angeles 落杉矶 | North America West Coast 北美西岸 | 3,828,852 | - |
| 9 (7) | Hamburg 汉堡 | Northern Europe 欧洲北部 | 3,738,307 | - |
| 10 (9) | Antwerp 安特卫普 | Northern Europe 欧洲北部 | 3,614,246 | - |
| 11 (-) | Shenzhen 深圳 | East Asia | 2,986,014 | - |
| 12 (12) | New York/New Jersey 纽约 / 新泽西 | North America East Coast 北美东岸 | 2,863,342 | - |
| 13 (11) | Dubai 迪拜 | Mid-East 中东 | 2,844,634 | - |
| 14 (13) | Felixstowe 菲利克斯托 | Northern Europe 欧洲北部 | 2,696,659 | - |
| 15 (14) | Tokyo 东京 | North East Asia 东北亚 | 2,695,601 | - |
| 16 (22) | Port Klang 巴生港 | South East Asia 东南亚 | 2,550,419 | - |
| 17 (19) | Tanjung Priok | South East Asia 东南亚 | 2,273,303 | - |
| 18 (15) | Gioia Tauro 热亚陶罗 | West Mediterranean 地中海西 | 2,253,401 | - |
| 19 (23) | Bremen/Bremerhaven 不来梅 | Northern Europe 欧洲北部 | 2,180,955 | - |
| 20 (16) | Kobe 神户 | North East Asia 东北亚 | 2,176,004 | - |
| 21 (17) | Yokohama 横滨 | North East Asia 东北亚 | 2,172,919 | - |
| 22 (20) | Manila 马尼拉 | East Asia | 2,147,422 | - |
| 23 (21) | Algeciras 阿尔赫西拉斯 | West Mediterranean 地中海西 | 1,832,557 | - |
| 24 (27) | Laem Chabang 林查班 | South East Asia 东南亚 | 1,828,460 | - |
| 25 (18) | San Juan 圣胡安 | Caribean 加勒比海 | 1,762,277 | - |
| 26 (24) | Colombo 科伦坡 | Indian Subcontinent | 1,704,389 | - |
| 27 (25) | Keelung 基隆 | East Asia | 1,665,618 | - |
| 28 (26) | Oakland 奥克兰 | North America West Coast 北美西岸 | 1,663,756 | - |
| 29 (43) | Yantian | East Asia | 1,588,099 | - |
| 30 (29) | Nagoya 名古屋 | North East Asia 东北亚 | 1,564,724 | - |
| 31 (35) | Qingdao 青岛 | East Asia | 1,540,000 | - |
| 32 (28) | Seattle 西雅图 | North America West Coast 北美西岸 | 1,490,050 | - |
| 33 (33) | Charleston 查尔斯顿 | North America East Coast 北美东岸 | 1,482,995 | - |
| 34 (30) | Le Havre 勒阿弗尔 | Northern Europe 欧洲北部 | 1,378,379 | - |
| 35 (34) | Virginia 维吉尼亚 | North America East Coast 北美东岸 | 1,306,537 | - |
| 36 (44) | Tianjin 天津 | East Asia | 1,301,905 | - |
| 37 (37) | Osaka 大阪 | North East Asia 东北亚 | 1,273,197 | - |
| 38 (36) | Tacoma 塔科马 | North America West Coast 北美西岸 | 1,271,011 | - |
| 39 (39) | Barcelona 巴塞罗那 | West Mediterranean 地中海西 | 1,235,000 | - |
| 40 (32) | Genoa 热那亚 | West Mediterranean 地中海西 | 1,233,817 | - |
| 41 (52) | Guangzhou 广州 | East Asia | 1,180,000 | - |
| 42 (38) | Cristobal | Central America | 1,175,673 | - |
| 43 (47) | Valencia 巴伦西亚 | West Mediterranean 地中海西 | 1,170,191 | - |
| 44 (45) | Melbourne 墨尔本 | Australasia 澳纽 | 1,144,780 | - |
| 45 (51) | Taichung 台中 | East Asia | 1,106,668 | - |
| 46 (57) | Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | South America East Coast 南美洲东岸 | 1,076,102 | - |
| 47 (54) | Vancouver BC 温哥华 | North America West Coast | 1,070,171 | - |
| 48 (40) | Bangkok 曼谷 | South East Asia 东南亚 | 1,063,756 | - |
| 49 (42) | Marsaxlokk | West Mediterranean 地中海西 | 1,044,972 | - |
| 50 (48) | Houston 休斯顿 | North America Gulf Coast | 1,031,071 | - |
| 51 (46) | Jeddah 吉达 | Red Sea 红海 | 1,002,628 | - |
| 52 (50) | Montreal 蒙特利尔 | North America East Coast 北美东岸 | 993,486 | - |
| 53 (59) | Khor Fakkan 豪尔费坎 | Mid-East 中东 | 989,028 | - |
| 54 (41) | Durban 德班 | Southern Africa 非洲南部 | 969,085 | - |
| 55 (49) | Piraeus 比雷埃夫斯 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 964,902 | - |
| 56 (53) | Southampton 南安普顿 | Northern Europe 欧洲北部 | 921,242 | - |
| 57 (-) | Tanjung Perak | South East Asia 东南亚 | 891,429 | - |
| 58 (-) | Port Botany/Sydney Harbour 悉尼港 | Australasia 澳纽 | 879,179 | - |
| 59 (61) | Puerto Manzanillo | Central America | 878,206 | - |
| 60 (58) | Santos 桑托斯 | South America East Coast 南美洲东岸 | 871,779 | 613,929 |
| 61 (60) | Zeebrugge 泽布吕赫 | Northern Europe 欧洲北部 | 850,164 | - |
| 62 (71) | Xiamen 厦门 | East Asia | 850,000 | - |
| 63 (64) | La Spezia 拉斯佩齐亚 | West Mediterranean 地中海西 | 843,233 | - |
| 64 (55) | Haifa 海法 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 800,000 | - |
| 65 (65) | Savannah 萨凡纳 | North America East Coast 北美东岸 | 793,708 | - |
| 66 (56) | Miami 迈阿密 | North America East Coast 北美东岸 | 777,821 | - |
| 67 (62) | Jacksonville 杰克逊维尔 | North America East Coast 北美东岸 | 771,882 | - |
| 68 (69)* | Coco Solo | Central America | 771,306 | 771,306 |
| 69 (86) | Dalian 大连 | East Asia | 740,000 | - |
| 70 (67) | Port Everglades | North America East Coast 北美东岸 | 715,585 | - |
| 71 (81) | Jawaharlal Nehru 迦哇内卢 | Indian Subcontinent | 669,108 | - |
| 72 (70) | Marseilles 马赛 | West Mediterranean 地中海西 | 667,000 | - |
| 73 (343) | Salalah 塞拉莱 | Mid-East 中东 | 649,003 | - |
| 74 (77) | Gothenburg 哥德堡 | Scandanavia/Baltic 北欧 | 624,179 | - |
| 75 (68) | Kingston 金斯顿 | Caribean 加勒比海 | 607,907 | 395,773 |
| 76 (110) | Ningbo 宁波 | East Asia | 600,000 | - |
| 77 (93) | Puerto Limon 利蒙港 | Central America | 599,271 | - |
| 78 (78) | Inchon 仁川 | North East Asia 东北亚 | 574,656 | - |
| 79 (92) | Shekou 蛇口 | East Asia | 573,316 | - |
| 80 (79) | Penang 巴生港 | South East Asia 东南亚 | 566,409 | - |
| 81 (90) | Fujairah | Mid-East 中东 | 565,723 | - |
| 82 (83) | Alexandria 亚历山大 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 559,127 | - |
| 83 (97) | Las Palmas de Gran Canaria 拉斯帕尔马斯 | West Africa 非洲西部 | 553,226 | - |
| 84 (91)* | Johor 柔佛 | South East Asia 东南亚 | 550,000 | - |
| 85 (87) | Freeport 弗里波特 | Caribean 加勒比海 | 543,993 | - |
| 86 (80) | Karachi 卡拉齐 | Indian Subcontinent | 527,473 | - |
| 87 (82) | Auckland 奥克兰 | Australasia 澳纽 | 526,274 | - |
| 88 (89) | Tilbury 梯尔伯利 | Northern Europe 欧洲北部 | 522,000 | - |
| 89 (84) | Liverpool 利物浦 | Northern Europe 欧洲北部 | 515,000 | - |
| 90 (72) | Mumbai 孟买 | Indian Subcontinent | 509,310 | - |
| 91 (85) | Baltimore 巴尔的摩 | North America East Coast 北美东岸 | 498,108 | - |
| 92 (75) | Puerto Cabello 卡贝略港 | South America North Coast | 496,315 | - |
| 93 (76) | Thamesport 泰晤士港 | Northern Europe 欧洲北部 | 492,112 | - |
| 94 (94) | Veracruz | North America Gulf Coast | 484,523 | - |
| 95 (95) | Halifax 哈利法克斯 | North America East Coast 北美东岸 | 466,364 | - |
| 96 (74) | Leghorn 里沃纳 | West Mediterranean 地中海西 | 457,842 | - |
| 97 (96)* | Dublin 都柏林 | Northern Europe 欧洲北部 | 442,000 | - |
| 98 (105) | Ashdod 阿什杜德 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 441,272 | 337,622 |
| 99 (101) | Dammam 达曼 | Mid-East 中东 | 440,411 | - |
| 100 (99) | Izmir 伊兹密尔 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 435,962 | - |
| 资料来源: 1970-2000年熊明贵收集提供;2001-2003年 林义平收集提供;全部翻译:林义平 |