|
World Ranking 排名 |
港名 |
国家或地区 |
2003年 |
2002年 |
增减绝对数 |
增减 % |
| 1(1) | 香港 | 中国 | 2045 | 1914.4 | 130.6 | 7 |
| 2(2) | 新加坡 | 新加坡 | 1810 | 1680 | 115.9 | 7 |
| 3(4) | 上海 | 中国 | 1137 | 945.3 | 275.8 | 32 |
| 4(6) | 深圳 | 中国 | 1065 | 861.2 | 303.6 | 40 |
| 5(3) | 釜山 | 韩国 | 1036.8 | 849.3 | 91.5 | 10 |
| 6(5) | 高雄 | 中国台湾 | 844.4 | 761.4 | 35.1 | 4 |
| 7(8) | 洛杉矶 | 美国 | 714.9 | 651.5 | 104.3 | 17 |
| 8(7) | 鹿特丹 | 荷兰 | 711.8 | 610.6 | 60.3 | 9 |
| 9(9) | 汉堡 | 德国 | 613.8 | 537.4 | 76.4 | 14 |
| 10(10) | 安特卫普 | 比利时 | 544.5 | 477.7 | 66.8 | 14 |
| 11(13) | 迪拜 | 阿联酋 | 515.2 | 453.3 | 95.8 | 23 |
| 12(11) | 巴生港 | 马来西亚 | 484 | 452.4 | 30.7 | 7 |
| 13(12) | 长滩 | 美国 | 465.8 | 419.4 | 13.4 | 3 |
| 14(15) | 青岛 | 中国 | 423 | 374.9 | 82 | 24 |
| 15(14) | 纽约 / 新泽西 | 美国 | 406.8 | 341 | 31.9 | 8.5 |
| 16(23) | 丹戎比里巴士 | 马来西亚 | 348.7 | 302.8 | 81.9 | 31 |
| 17(16) | 东京 | 日本 | 331.4 | 298.2 | 28.6 | 9 |
| 18(17) | 不来梅 / 不来梅哈文 | 德国 | 319.1 | 295.5 | 20.9 | 7 |
| 19(20) | 兰乍邦 | 泰国 | 318 | 294.3 | 43.1 | 16 |
| 20(18) | 焦亚陶罗 | 意大利 | 314.9 | 274.9 | 19.4 | 7 |
| 21(24) | 天津 | 中国 | 302 | 270 | 61.2 | 25 |
| 22(32) | 宁波 | 中国 | 277.2 | 270 | 91.3 | 49 |
| 23(27) | 广州 | 中国 | 276 | 266.9 | 58.7 | 27 |
| 24(22) | 丹戎不碌 / 雅加达 | 印尼 | 275.8 | 240.8 | 36 | 15 |
| 25(21) | 菲利克斯托 | 英国 | 270 | 230.1 | -5 | -2 |
| 26(19) | 马尼拉 | 菲律宾 | 256.1 | 222.9 | 9.8 | 4 |
| 27(26) | 阿尔赫希拉斯 | 西班牙 | 251.7 | 217.3 | 28.8 | 12.5 |
| 28(25) | 横滨 | 日本 | 250.3 | 199.3 | 13.8 | 6 |
| 29(36) | 厦门 | 中国 | 233 | 194.6 | 57.6 | 33 |
| 30(29) | 查瓦哈拉尔·尼赫鲁 | 印度 | 226.9 | 192.7 | 32.3 | 17 |
| 31(30) | 名古屋 | 日本 | 207.4 | 191.9 | 14.7 | 8 |
| 32(28) | 神户 | 日本 | 204.6 | 185.9 | 5.3 | 3 |
| 33(31) | 基隆 | 中国台湾 | 200 | 181.7 | 8.2 | 4 |
| 34(59) | 塞拉莱 | 阿曼 | 200 | 176.5 | 78.8 | 65 |
| 35(33) | 巴伦西亚 | 西班牙 | 199.3 | 176 | 17.2 | 9 |
| 36(37) | 勒阿弗尔 | 法国 | 198.1 | 175.4 | 26.1 | 15 |
| 37(39) | 巴拿马 | 巴拿马 | 195 | 172 | 27.8 | 17 |
| 38(35) | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 192.4 | 170.8 | 19.1 | 11 |
| 39(38) | 奥克兰 | 美国 | 192.3 | 167.2 | 21.5 | 13 |
| 40(34) | 大阪 | 日本 | 186.4 | 159.3 | 14.5 | 8 |
| 41(52) | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 177.7 | 153.1 | 41 | 30 |
| 42(43) | 塔科马 | 美国 | 173.8 | 151.6 | 26.7 | 18 |
| 43(40) | 查尔斯顿 | 美国 | 169.1 | 147.1 | 9.8 | 6 |
| 44(53) | 大连 | 中国 | 167.1 | 145.8 | 30.3 | 22 |
| 45(50) | 圣胡安 | 美国 | 166.6 | 143.9 | -7.5 | -4 |
| 46(47) | 巴塞罗那 | 西班牙 | 165.2 | 143.8 | 19.1 | 13 |
| 47(46) | 弗吉尼亚 | 美国 | 164.6 | 142.1 | 20.9 | 15 |
| 48(42) | 墨尔本 | 澳大利亚 | 163.2 | 141.8 | 11.5 | 8 |
| 49(41) | 热那亚 | 意大利 | 160.6 | 140.5 | 7.5 | 5 |
| 50(49) | 比雷埃夫斯 | 希腊 | 160.5 | 139.4 | 20 | 14 |
| 51(51) | 沙迦 | 阿联酋 | 160.1 | 139.2 | 20.9 | 15 |
| 52(48) | 丹戎吡叻 | 马来西亚 | 157.5 | 138 | 15.7 | 11 |
| 53(58) | 桑托斯 | 巴西 | 156 | 135.2 | 33.6 | 27 |
| 54(44) | 温哥华 | 加拿大 | 153.9 | 132.8 | 8.1 | 6 |
| 55(54) | 萨凡纳 | 美国 | 152.2 | 129 | 19.4 | 15 |
| 56(45) | 西雅图 | 美国 | 148.6 | 127.5 | 4.8 | 3 |
| 57(56) | 南安普顿 | 英国 | 137.8 | 124 | 10.2 | 8 |
| 58(55) | 德班 | 南非 | 136.8 | 122.4 | 7.8 | 6 |
| 59(57) | 马耳他自由港 | 马耳他 | 130 | 121.2 | 5.6 | 4.5 |
| 60(60) | 台中 | 中国台湾 | 124.5 | 119.4 | 5.1 | 4 |
| 61(61) | 休斯敦 | 美国 | 124.4 | 116 | 9.6 | 8 |
| 62(62) | 光阳 | 韩国 | 118.3 | 108 | 10.3 | 10 |
| 63(65) | 曼谷 | 泰国 | 117.4 | 106.5 | 12.8 | 12 |
| 64(66) | 悉尼 | 澳大利亚 | 116.1 | 105.5 | 15.1 | 15 |
| 65(63) | 金斯敦 | 牙买加 | 113.8 | 104.6 | 7.3 | 7 |
| 66(64) | 蒙特利尔 | 加拿大 | 110.9 | 100.9 | 5.4 | 5 |
| 67(72) | 弗里波特 | 巴哈马 | 104 | 98.1 | 18 | 21 |
| 68(67) | 迈阿密 | 美国 | 102.9 | 98.5 | 5.8 | 6 |
| 69(71) | 海法 | 以色列 | 101.4 | 95.9 | 10.9 | 12 |
| 70(69) | 泽布吕赫 | 比利时 | 101.3 | 94.5 | 5.4 | 6 |
| 71(68) | 拉斯佩齐亚 | 意大利 | 100.7 | 90.6 | 3.1 | 3 |
| 72(75) | 拉斯帕尔马斯 | 西班牙 | 100.4 | 86 | 24.3 | 32 |
| 73(96) | 阿巴斯港 | 伊朗 | 99.2 | 81.3 | 25.7 | 35 |
| 74(70) | 火奴鲁鲁 | 美国 | 98.1 | 77 | 3.6 | 4 |
| 75(77) | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 96.3 | 76 | 14.4 | 18 |
| 76(79) | 达米埃塔 | 埃及 | 95.5 | 75.6 | 20.2 | 27 |
| 77(73) | 马赛 | 法国 | 83.3 | 74.6 | 2.4 | 3 |
| 78(74) | 仁川 | 韩国 | 82 | 71.6 | 5 | 7 |
| 79(0) | Ambarli | 土耳其 | 81.5 | 70 | 26.5 | 48 |
| 80(81) | 新山 | 马来西亚 | 75 | 68.4 | 6.7 | 10 |
| 81(0) | 江门 | 中国 | 74.4 | 68.4 | 27.6 | 59 |
| 82(78) | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 73.9 | 63.4 | 2.3 | 3 |
| 83(82) | 曼萨尼约 | 墨西哥 | 70.7 | 63.4 | 6.9 | 11 |
| 84(80) | 杰克逊维尔 | 美国 | 69.2 | 59.3 | 0.86 | 1 |
| 85(83) | 槟榔屿 | 马来西亚 | 68.8 | 58.1 | 5.4 | 9 |
| 86(76) | 哥德堡 | 瑞典 | 66.6 | 58 | 1.9 | 3 |
| 87(100) | 梯尔伯利 | 英国 | 66 | 57.3 | 13.2 | 25 |
| 88(84) | 奥克兰 | 新西兰 | 65.95 | 56.9 | 3.2 | 5 |
| 89(88) | 塞得港 | 埃及 | 65.87 | 56.4 | 9 | 16 |
| 90(0) | 塔兰托(Taranto) | 意大利 | 65.84 | 56.4 | 18.6 | 39 |
| 91(85) | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 65.04 | 55.4 | 7 | 12 |
| 92(87) | 伊兹密尔 | 土耳其 | 65 | 54.9 | 9 | 16 |
| 93(89) | 达曼 | 沙特阿拉伯 | 63.49 | 54.8 | 7.2 | 13 |
| 94(0) | 布里斯班 | 澳大利亚 | 61.39 | 54.7 | 9.8 | 19 |
| 95(92) | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 61.2 | 54.5 | 6.3 | 11 |
| 96(90) | 利蒙 | 哥斯达黎加 | 61.17 | 53.9 | 4.8 | 9 |
| 97(86) | 阿比让 | 科特迪瓦 | 60.08 | 53.6 | 2.1 | 4 |
| 98(0) | 福州 | 中国 | 59.94 | 53.5 | 6.4 | 15 |
| 99(94) | 里窝纳 | 意大利 | 59.3 | 53 | 4.6 | 8 |
| 100(98) | 利物浦 | 英国 | 57.8 | 52.8 | 4.3 | 8 |
|
合计 |
25534.6 | 225329 | 3001.7 | 13 |
| 资料来源:林义平收集提供;全部翻译:林义平 |