| 序 | 企业中文名称 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 50 | 湄州湾港 | ||||||||||
| 51 | 江阴港 | ||||||||||
| 52 | 东莞荣轩货柜码头有限公司 | ||||||||||
| 53 | 惠州港 | ||||||||||
| 54 | 新唐港 | ||||||||||
| 55 | 三埠 | ||||||||||
| 56 | 公益 | ||||||||||
| 57 | 沙坪 | ||||||||||
| 58 | 西南 | ||||||||||
| 59 | 梧州 | 695 | 1563 | 1419 | 2263 | 3247 | |||||
| 60 | 扬州港 | ||||||||||
| 61 | 南昌港 | ||||||||||
| 62 | 常州港 | ||||||||||
| 63 | 漳州港 | ||||||||||
| 64 | 长沙港 | ||||||||||
| 65 | 北海港 | ||||||||||
| 66 | 茂名港 | ||||||||||
| 67 | 锦州港(全港) | ||||||||||
| -1 | 锦州新时代集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| 68 | 阳江港 | ||||||||||
| 69 | 九江港集装箱公司 | 308 | |||||||||
| 70 | 汕尾港 | ||||||||||
| 71 | 荆州港盐卡港埠公司 | 119 | 66 | ||||||||
| 72 | 泰州港 | ||||||||||
| 73 | 珠洲港 | ||||||||||
| 74 | 宜昌港集装箱运输公司 | ||||||||||
| 75 | 安庆港国际集装箱装卸运输公司 | 50 | |||||||||
| 76 | 京唐港务局集装箱有限公司 | ||||||||||
| 77 | 涪陵港 | ||||||||||
| 78 | 马鞍山港 | ||||||||||
| 79 | 杭州港 | ||||||||||
| 80 | 城陵矶港务管理局 | 5204 | |||||||||
| 81 | 江苏射阳港 | ||||||||||
| 82 | 铜陵港国际集装箱装卸运输公司 | ||||||||||
| 83 | 万州港 | ||||||||||
| 84 | 贵港 | ||||||||||
| 85 | 柳州港 | ||||||||||
| 86 | 黄石港 | ||||||||||
| 87 | 钦州港 | ||||||||||
| 88 | 南宁港 | ||||||||||
| 89 | 岚山港 | ||||||||||
| 90 | 洋浦港 | ||||||||||
| 91 | 嘉兴港 | ||||||||||
| 92 | 八所港 | ||||||||||
| 93 | 三亚港 | ||||||||||
| 94 | 西堤港 | ||||||||||
| 95 | 鹤山港 | ||||||||||
| 96 | 会城港 | ||||||||||
| 97 | 台山港 | ||||||||||
| 98 | 椒江港 | 1523 | 1751 | ||||||||
| 99 | 东山港 | ||||||||||
| 100 | 秀屿港 | ||||||||||
| 101 | 高港 | ||||||||||
| 102 | 泰兴港 | ||||||||||
| 103 | 无锡港 | 1748 | 1432 | ||||||||
| 104 | 广东虎门 | ||||||||||
| 105 | 南沙 | ||||||||||
| 106 | 霞海 | ||||||||||
| 107 | 广东清远 | ||||||||||
| 108 | 六都 | ||||||||||
| 109 | 北滘 | ||||||||||
| 110 | 阳港港 | ||||||||||
| 111 | 莆田 |
| 说明:1 、本表包括全港以及各集装箱码头的集装箱吞吐量; 2 、1981 年前有少数单位的吞吐量没有列出; 3 、本表的顺序以 2001 年集装箱吞吐量降序排列; 4 、本表根据各港报表及有关历史资料记载编排。 |