| 序 | 企业中文名称 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| 1 | 上海港(全港) | 49460 | 66085 | 80423 | 115043 | 201753 | 203764 | 224153 | 312897 | 353644 | 451982 |
| ⑴ | 上海集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑵ | 上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司 | ||||||||||
| ⑶ | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑷ | 上海沪东集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑸ | 上海港龙吴港务公司 | ||||||||||
| ⑹ | 上海港中海集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑺ | 上海港高阳港务公司 | ||||||||||
| 2 | 深圳港(全港) | 10100 | 18400 | 17900 | |||||||
| ⑴ | 盐田国际集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑵ | 蛇口集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑶ | 赤湾集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑷ | 招商港务(深圳)有限公司 | 17936 | |||||||||
| ⑸ | 机场港务码头 | ||||||||||
| ⑹ | 海星港口码头 | ||||||||||
| 3 | 青岛港 | 11834 | 15030 | 19139 | 23327 | 33383 | 50220 | 60973 | 86295 | 116597 | 135419 |
| ⑴ | 青岛港集装箱股份公司(含明港公司) | 11834 | 15030 | 19139 | 23327 | 33383 | 50220 | 60973 | 86295 | 116597 | 135419 |
| ⑵ | 前湾集装箱码头公司 | ||||||||||
| 4 | 天津港(全港) | 24309 | 40909 | 60787 | 83491 | 147876 | 167565 | 162538 | 213857 | 265469 | 286327 |
| ⑴ | 天津港集装箱码头有限公司 | 24309 | 40909 | 60787 | 83491 | 147876 | 167565 | 162106 | 213857 | 265469 | 286327 |
| ⑵ | 天津东方海陆集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑶ | 天津港第一港埠公司 | ||||||||||
| 5 | 广州港(全港) | 22335 | 23193 | 34941 | 53005 | 93549 | 80364 | 95897 | 123973 | 112678 | 109394 |
| ⑴ | 广州集装箱码头有限公司 | 80744 | |||||||||
| ⑵ | 广州港黄埔港务公司 | ||||||||||
| ⑶ | 广州建翔码头有限公司 | ||||||||||
| ⑷ | 广州市嘉利仓码有限公司 | ||||||||||
| ⑸ | 广州港务局河南港务公司 | 8 | |||||||||
| ⑹ | 广州港务局新风港务公司 | 3684 | 8412 | 10944 | 16605 | 23634 | 17902 | 24040 | 30432 | 21821 | 19704 |
| ⑺ | 广州永业货柜码头有限公司 | ||||||||||
| ⑻ | 广州市花都巴江货运有限公司 | ||||||||||
| ⑼ | 广州港码头公司 | 22335 | 23193 | 34941 | 53005 | 93549 | 80364 | 95897 | 123973 | 112678 | 109394 |
| ⑽ | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | ||||||||||
| ⑾ | 广东中外运东东仓码有限公司 | ||||||||||
| 6 | 厦门港(全港) | 3292 | 8300 | 19256 | 14244 | 14276 | 21106 | 27458 | 45337 | ||
| ⑴ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | ||||||||||
| ⑵ | 厦门国际货柜码头有限公司 | ||||||||||
| ⑶ | 厦门象屿码头有限公司 | ||||||||||
| ⑷ | 厦门东渡 | 3292 | 8300 | 19256 | 14244 | 14276 | 21106 | 27458 | 45337 | ||
| 7 | 宁波港(全港) | 542 | 1215 | 4072 | 5253 | 12025 | 15129 | 22092 | |||
| ⑴ | 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑵ | 北仑第二集装箱公司 | ||||||||||
| ⑶ | 宁波镇海港务公司 | ||||||||||
| 8 | 大连港(全港) | 5536 | 12527 | 15705 | 24290 | 30101 | 50500 | 54035 | 74945 | 109044 | 131259 |
| ⑴ | 大连集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑵ | 大连大港中海集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| 9 | 中山港(全港) | 495 | 613 | 1141 | 4178 | 5973 | 9367 | ||||
| ⑴ | 中山港货运联营有限公司 | 4178 | 5973 | 8271 | |||||||
| ⑵ | 中国外运广东中山公司 | ||||||||||
| ⑶ | 小榄港货运联营有限公司 | ||||||||||
| ⑷ | 惠州港码头公司 | ||||||||||
| ⑸ | 吉宝物流(佛山)有限公司 | ||||||||||
| ⑹ | 广东物资集团开发区公司 | ||||||||||
| ⑺ | 南丰货运有限公司 | ||||||||||
| ⑻ | 广东省增城市港口经济发展总公司 | ||||||||||
| ⑼ | 三水三港集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| ⑽ | 茂名石油化工公司港口公司 | ||||||||||
| ⑾ | 广东茂名水东港国际码头集运有限公司 | ||||||||||
| 10 | 福州港(全港) | 640 | 902 | 1395 | 5020 | 10591 | 11296 | 12313 | 20074 | 24538 | 29097 |
| ⑴ | 福州青州集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| -2 | 福州鳌峰集装箱业务有限公司 | ||||||||||
| ⑶ | 福州马尾港务公司 | ||||||||||
| 11 | 珠海港 | 73399 | |||||||||
| 12 | 泉州港(全港) | 130 | |||||||||
| ⑴ | 泉州港务集团公司集装箱分公司 | ||||||||||
| ⑵ | 泉州港务集团有限公司石湖分公司 | ||||||||||
| ⑶ | 泉州围头港务有限公司 | ||||||||||
| 13 | 营口集装箱码头有限公司 | 1010 | |||||||||
| 14 | 南京(全港) | ||||||||||
| -1 | 南京国际集装箱有限公司 | 1018 | 4525 | 23676 | 41829 | ||||||
| -2 | 南京港龙滩集装箱码头 | ||||||||||
| 15 | 南岗 | ||||||||||
| 16 | 沙田 | ||||||||||
| 17 | 南通(全港) | 448 | 2570 | 5115 | 11452 | 17271 | 9435 | 10915 | |||
| -1 | 南通港务局集装箱码头有限公司 | ||||||||||
| 18 | 南海三山 | ||||||||||
| 19 | 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 12409 | 20804 | 32928 | 35891 | 38386 | 47985 | 47740 | |||
| 20 | 连云港中海集装箱码头有限公司 | 13 | 121 | 1468 | 6186 | 8590 | |||||
| 21 | 太平港 | ||||||||||
| 22 | 烟台港(全港) | 694 | 6914 | 11922 | |||||||
| ⑴ | 烟台港集装箱公司 | 694 | 6914 | 11922 | |||||||
| ⑵ | 烟台环球集装箱码头 | ||||||||||
| 23 | 汕头港(全港) | 772 | 2009 | 2001 | 2221 | 3292 | 2121 | 5259 | |||
| ⑴ | 汕头市航运总公司洗堤港务公司 | ||||||||||
| ⑵ | 汕头市永泰港务公司(永泰码头) | ||||||||||
| 24 | 容奇 | ||||||||||
| 25 | 温州港(全港) | 266 | 364 | 551 | 1250 | ||||||
| ⑴ | 温州港龙湾集装箱公司 | ||||||||||
| ⑵ | 温州港第二装卸公司 | ||||||||||
| ⑶ | 温州港务局集团七里集装箱公司 | ||||||||||
| 26 | 江门港 | ||||||||||
| 27 | 镇江港务管理局集装箱公司 | ||||||||||
| 28 | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 18 | 280 | 1930 | 3903 | 1710 | 2098 | 2284 | 2682 | 3544 | 5669 |
| 29 | 海南(全港) | 2943 | 7741 | 254 | 712 | 3580 | 6075 | 4154 | |||
| ⑴ | 海口港集装箱公司 | 2943 | 7741 | 2529 | 652 | 3575 | 6075 | 4154 | |||
| ⑵ | 海口新港 | ||||||||||
| 30 | 威海集装箱公司 | 584 | |||||||||
| 31 | 新市 | ||||||||||
| 32 | 麻涌 | ||||||||||
| 33 | 五和 | ||||||||||
| 34 | 新会港 | ||||||||||
| 35 | 龙口港(全港) | ||||||||||
| 36 | 武汉港(全港) | ||||||||||
| ⑴ | 武汉集装箱码头有限公司 | 238 | 1370 | 3257 | 2564 | 3020 | |||||
| ⑵ | 武汉国际集装箱转运有限公司 | ||||||||||
| 37 | 丹东港(全港) | ||||||||||
| 38 | 中远(太仓)码头有限公司 | ||||||||||
| 39 | 日照港(集团)有限公司集装箱公司 | ||||||||||
| 40 | 重庆港国际集装箱有限公司 | ||||||||||
| 41 | 常熟港 | ||||||||||
| 42 | 海门港外沙集装箱公司 | ||||||||||
| 43 | 潮州港 | ||||||||||
| 44 | 肇庆港务运输有限公司 | 9 | 35 | 601 | 1081 | ||||||
| 45 | 台州港 | ||||||||||
| 46 | 秦皇岛银港集装箱港务有限公司 | 670 | 1562 | 4031 | |||||||
| ⑴ | 秦皇岛利港集现箱公司 | ||||||||||
| 47 | 广西防城港务集团有限公司集装箱公司 | 1077 | |||||||||
| 48 | 舟山港 | ||||||||||
| 49 | 芜湖港 | 308 |
| 说明:1 、本表包括全港以及各集装箱码头的集装箱吞吐量; 2 、1981 年前有少数单位的吞吐量没有列出; 3 、本表的顺序以 2001 年集装箱吞吐量降序排列; 4 、本表根据各港报表及有关历史资料记载编排。 |