| 序 | 企业中文名称 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 1 | 上海港(全港) | 576215 | 730536 | 934704 | 1199059 | 1526529 | 1971350 | 2527319 | 3065830 | 4215974 | 5612252 | 6339852 | 8612000 | 11281700 |
| ⑴ | 上海集装箱码头有限公司 | 1130166 | 1293976 | 1438322 | 1766576 | 2027170 | 2594592 | 2950684 | 2610469 | 3035301 | 3357583 | |||
| ⑵ | 上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司 | 55543 | 633553 | 1451090 | 2844000 | 3613724 | ||||||||
| ⑶ | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 8988 | 118428 | 337508 | 490987 | 675341 | 938483 | 1208670 | 1441497 | 1789072 | 2026795 | |||
| ⑷ | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 1001313 | ||||||||||||
| ⑸ | 上海港龙吴港务公司 | 254673 | 299755 | 390355 | 374228 | 510070 | ||||||||
| ⑹ | 上海港中海集装箱码头有限公司 | 63174 | 137829 | 156456 | 250427 | |||||||||
| ⑺ | 上海港高阳港务公司 | 56756 | 44265 | |||||||||||
| 2 | 深圳港(全港) | 50600 | 108800 | 128800 | 178100 | 283683 | 582767 | 1149290 | 1951746 | 2986013 | 3993713 | 5076400 | 7618000 | 10650000 |
| ⑴ | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 1862 | 12627 | 105738 | 353509 | 638396 | 1038074 | 1588098 | 2147476 | 2751001 | 4181476 | 5258211 | ||
| ⑵ | 蛇口集装箱码头有限公司 | 3697 | 51278 | 67027 | 87111 | 89549 | 89881 | 213745 | 463057 | 574448 | 720324 | 750689 | 883572 | 1527136 |
| ⑶ | 赤湾集装箱码头有限公司 | 6458 | 7683.75 | 31610.5 | 49585 | 150227 | 203255 | 350191 | 450139 | 643745 | 1142234 | 2053411 | ||
| ⑷ | 招商港务(深圳)有限公司 | 29488 | 23388 | 29994 | 31607 | 23712 | 47873 | 71708 | 141981 | 275973 | 325232 | 430114 | 600819 | 871793 |
| ⑸ | 机场港务码头 | 600 | 6900 | 8100 | 30200 | 41800 | 31900 | |||||||
| ⑹ | 海星港口码头 | 27200 | 36100 | 115000 | 153600 | |||||||||
| 3 | 青岛港 | 184340 | 222806 | 303298 | 430185 | 603018 | 810118 | 1031415 | 1213319 | 1542760 | 2120112 | 2638566 | 3410082 | 4238652 |
| ⑴ | 青岛港集装箱股份公司(含明港公司) | 184340 | 222806 | 303298 | 430185 | 603018 | 810118 | 1031415 | 1213319 | 1542760 | 1834721 | 2095933 | 2042251 | 2217637 |
| ⑵ | 前湾集装箱码头公司 | 15459 | 111052 | 662807 | 1340651 | |||||||||
| 4 | 天津港(全港) | 339188 | 394000 | 482000 | 630000 | 702000 | 822879 | 935469 | 1018394 | 1301905 | 1708435 | 2011000 | 2408100 | 3015400 |
| ⑴ | 天津港集装箱码头有限公司 | 339188 | 372663 | 454343 | 459606 | 495278 | 528118 | 582886 | 632318 | 806060 | 815488 | 900066 | 1138668 | 1351100 |
| ⑵ | 天津东方海陆集装箱码头有限公司 | 461129 | 721714 | 849869 | 927609 | 1107241 | ||||||||
| ⑶ | 天津港第一港埠公司 | 21337 | 27657 | 160394 | 203722 | 294882 | 353114 | 385682 | 34811 | 171198 | 261065 | 340107 | 2679000 | |
| 5 | 广州港(全港) | 161551 | 181729 | 187587 | 356043 | 514989 | 557528 | 687303 | 841384 | 1177000 | 1430879 | 1737843 | 2172806 | 2761700 |
| ⑴ | 广州集装箱码头有限公司 | 116003 | 121162 | 131095 | 161301 | 161872 | 173103 | 176121 | 225193 | 438299 | 570000 | 710000 | 1017885 | 1330388 |
| ⑵ | 广州港黄埔港务公司 | 414 | 13692 | 47033 | 56421 | 81802 | 113258 | 176211 | 251200 | 重组 | ||||
| ⑶ | 广州建翔码头有限公司 | 39001 | 58018 | 40302 | 27455 | 35147 | 50174 | 82372 | ||||||
| ⑷ | 广州市嘉利仓码有限公司 | 31904 | 55837 | 76548 | ||||||||||
| ⑸ | 广州港务局河南港务公司 | 4 | 604 | 3694 | 5028 | 3658 | 5116 | 54421 | 71464 | 67829 | 65763 | 145000 | ||
| ⑹ | 广州港务局新风港务公司 | 18914 | 25880 | 30432 | 34245 | 39413 | 40049 | 44808 | 50048 | 55455 | 56071 | 53516 | 54000 | |
| ⑺ | 广州永业货柜码头有限公司 | 5000 | 7000 | 9000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | |||||
| ⑻ | 广州市花都巴江货运有限公司 | 29423 | 12182 | 13267 | 33385 | 28484 | 52449 | |||||||
| ⑼ | 广州港码头公司 | 161551 | 181729 | 187587 | 356043 | 514989 | 557528 | 687303 | 841384 | 1177000 | 1429807 | 12220 | ||
| ⑽ | 广东中外运黄埔仓码有限公司 | 31826 | 36256 | 49270 | 40010 | 89694 | 166370 | |||||||
| ⑾ | 广东中外运东东仓码有限公司 | 69011 | 37300 | 82100 | 98959 | 91125 | 93163 | 89355 | ||||||
| 6 | 厦门港(全港) | 74678 | 106528 | 154583 | 224725 | 309738 | 400168 | 546005 | 653802 | 848493 | 1084591 | 1294800 | 1754365 | 2331078 |
| ⑴ | 厦门港务集团海天集装箱有限公司 | 6710 | 54037 | 130978 | 198851 | 285517 | 333707 | 472177 | 570099 | 592642 | 921996 | 1032636 | ||
| ⑵ | 厦门国际货柜码头有限公司 | 50,010 | 174,528 | 274,297 | 361,336 | 579,856 | 50,010 | 174,528 | ||||||
| ⑶ | 厦门象屿码头有限公司 | 88676 | 112764 | 159932 | 260829 | 380852 | 561143 | |||||||
| ⑷ | 厦门东渡 | 58919 | 78788 | 105707 | 131329 | 138269 | 159339 | 182139 | 197262 | 185085 | 161376 | 141895 | 83630 | 150400 |
| 7 | 宁波港(全港) | 35634 | 53250 | 78848 | 125134 | 160008 | 202605 | 256985 | 352523 | 601394 | 902204 | 1213100 | 1859000 | 2772200 |
| ⑴ | 宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | 6798 | 30575 | 56142 | 100162 | 157816 | 200432 | 256371 | 344346 | 556523 | 843579 | 812382 | 1003329 | 1325744 |
| ⑵ | 北仑第二集装箱公司 | 300000 | 751235 | 1300045 | ||||||||||
| ⑶ | 宁波镇海港务公司 | 45000 | 73327 | 102784 | ||||||||||
| 8 | 大连港(全港) | 172536 | 217464 | 256658 | 305006 | 374259 | 420751 | 451952 | 525000 | 736049 | 1011002 | 1208900 | 1352000 | 1679300 |
| ⑴ | 大连集装箱码头有限公司 | 212892 | 426966 | 475104 | 628471 | 810025 | 980050 | 1125115 | 1411080 | |||||
| ⑵ | 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 97290 | 188853 | 218025 | ||||||||||
| 9 | 中山港(全港) | 28942 | 66291 | 93346 | 114491 | 178179 | 221782 | 319346 | 383777 | 432828 | 505757 | 552472 | 620000 | 754700 |
| ⑴ | 中山港货运联营有限公司 | 21770 | 52735 | 83192 | 101885 | 116668 | 132797 | 139425 | 158681 | 186618 | 216687 | 245710 | ||
| ⑵ | 中国外运广东中山公司 | 9103 | 20009 | 36220 | 46822 | 61875 | 89836 | 143280 | 174473 | 179974 | 217764 | 228057 | ||
| ⑶ | 小榄港货运联营有限公司 | 5182 | 13873 | 27433 | 38282 | 50378 | 66690 | 77367 | 78705 | |||||
| ⑷ | 惠州港码头公司 | 0 | 7512 | 67500 | 56147 | 71658 | ||||||||
| ⑸ | 吉宝物流(佛山)有限公司 | 41599 | 40274 | 47634 | 54083 | 47677 | 59198 | 69602 | 180000 | |||||
| ⑹ | 广东物资集团开发区公司 | 49000 | ||||||||||||
| ⑺ | 南丰货运有限公司 | 17768 | 24038 | 20034 | 42474 | 42920 | ||||||||
| ⑻ | 广东省增城市港口经济发展总公司 | 13904 | 26662 | 13606 | 5684 | 24807 | 37710 | 32941 | ||||||
| ⑼ | 三水三港集装箱码头有限公司 | 6648 | 7470 | 8576 | 31766 | 61508 | 47823 | 18078 | 18680 | 32250 | ||||
| ⑽ | 茂名石油化工公司港口公司 | 1038 | 1919 | 4203 | 5794 | 6512 | 13900 | 14000 | ||||||
| ⑾ | 广东茂名水东港国际码头集运有限公司 | 875 | 1416 | 2935 | 2869 | 2767 | 3026 | 1518 | 2694 | 5024 | ||||
| 10 | 福州港(全港) | 36827 | 45656 | 76666 | 103947 | 150934 | 176949 | 224789 | 252500 | 317856 | 400201 | 417600 | 481500 | 597600 |
| ⑴ | 福州青州集装箱码头有限公司 | 151400 | 177600 | 240500 | 328000 | 362512 | 530090 | |||||||
| -2 | 福州鳌峰集装箱业务有限公司 | 6700 | 19200 | 18300 | 67510 | |||||||||
| ⑶ | 福州马尾港务公司 | 17284 | 36339 | |||||||||||
| 11 | 珠海港 | 179119 | 246276 | 517650 | 591363 | 270798 | 261894 | 257570 | 291091 | 314178 | 314882 | 347000 | 411000 | |
| 12 | 泉州港(全港) | 1584 | 2645 | 5672 | 12625 | 15781 | 14158 | 23108.5 | 35772 | 81381 | 158895 | 225275 | 273100 | 410200 |
| ⑴ | 泉州港务集团公司集装箱分公司 | 23108 | 35518 | 70118 | 91288 | 105395 | 96868 | |||||||
| ⑵ | 泉州港务集团有限公司石湖分公司 | 68058 | 120420 | 203227 | ||||||||||
| ⑶ | 泉州围头港务有限公司 | 10417 | 34221 | 51822 | 61703 | 110104 | ||||||||
| 13 | 营口集装箱码头有限公司 | 1350 | 3403 | 5273 | 11665 | 14078 | 12205 | 40557 | 50361 | 100886 | 156970 | 211000 | 403000 | |
| 14 | 南京(全港) | |||||||||||||
| -1 | 南京国际集装箱有限公司 | 52098 | 73302 | 109098 | 126214 | 145157 | 130286 | 125149 | 118576 | 147381 | 188809 | 205698 | 254736 | 336259 |
| -2 | 南京港龙滩集装箱码头 | 新码头 | ||||||||||||
| 15 | 南岗 | 186161 | ||||||||||||
| 16 | 沙田 | 184430 | ||||||||||||
| 17 | 南通(全港) | 20009 | 30046 | 46534 | 65899 | 87179 | 93077 | 121591 | 130324 | 158131 | 182411 | 183545 | 246574 | |
| -1 | 南通港务局集装箱码头有限公司 | 33101 | 80284 | 97416 | 116738 | 155661 | 158299 | 170127 | 190779 | |||||
| 18 | 南海三山 | 96652 | 141294 | 175599 | 230327 | 281000 | 269200 | |||||||
| 19 | 张家港永嘉集装箱码头有限公司 | 60375 | 67017 | 81964 | 94587 | 108063 | 118224 | 119132 | 105051 | 113114 | 136777 | 160440 | 203123 | 247360 |
| 20 | 连云港中海集装箱码头有限公司 | 14415 | 15534 | 23269 | 50334 | 65492 | 89558 | 113081 | 91646 | 110528 | 120241 | 156038 | 205130 | 301108 |
| 21 | 太平港 | 59098 | - | - | 141349 | 131949 | ||||||||
| 22 | 烟台港(全港) | 14132 | 16548 | 25055 | 35510 | 60018 | 90016 | 100123 | 100326 | 112361 | 130015 | 120016 | 266000 | |
| ⑴ | 烟台港集装箱公司 | 14132 | 16548 | 25055 | 35510 | 60018 | 90016 | 100123 | 100326 | 112361 | 130015 | 120016 | 160126 | 265661 |
| ⑵ | 烟台环球集装箱码头 | 新码头 | ||||||||||||
| 23 | 汕头港(全港) | 15648 | 26183 | 55014 | 55298 | 69742 | 90016 | 74228 | 63223 | 115424 | 114369 | 157975 | 206000 | 220000 |
| ⑴ | 汕头市航运总公司洗堤港务公司 | 2227 | 10438 | 10059 | 17304 | 20726 | 23645 | 10373 | 10984 | 10531 | ||||
| ⑵ | 汕头市永泰港务公司(永泰码头) | 17197 | 19359 | 22459 | 35679 | 24813 | 16698 | 8914 | 7504 | |||||
| 24 | 容奇 | 17640 | 101079 | 141573 | 189000 | 239600 | ||||||||
| 25 | 温州港(全港) | 2863 | 4977 | 8668 | 16886 | 19302 | 17631 | 25665 | 36449 | 47200 | 74134 | 100140 | 150264 | |
| ⑴ | 温州港龙湾集装箱公司 | 4977 | 8668 | 16886 | 19302 | 17631 | 25665 | 36449 | 46734 | 65200 | 57265 | 150264 | 181107 | |
| ⑵ | 温州港第二装卸公司 | 466 | 8874 | 33124 | ||||||||||
| ⑶ | 温州港务局集团七里集装箱公司 | 9751 | 61319 | 67800 | ||||||||||
| 26 | 江门港 | 32931 | 50819 | 66092 | 94035 | 177000 | 293800 | 396000 | ||||||
| 27 | 镇江港务管理局集装箱公司 | 1801 | 2692 | 10588 | 12458 | 18971 | 13229 | 11909 | 14485 | 36348 | 57278 | 73220 | 52636 | 65933 |
| 28 | 湛江港中海集装箱码头有限公司 | 9717 | 11910 | 17652 | 25407 | 25302 | 21541 | 32621 | 28912 | 49364 | 74842 | 72391 | 88750 | 129000 |
| 29 | 海南(全港) | 7165 | 12754 | 28397 | 19246 | 20702 | 16956 | 32400 | 29361 | 38665 | 49430 | 11794 | ||
| ⑴ | 海口港集装箱公司 | 7165 | 6310 | 27702 | 19175 | 20742 | 16956 | 19168 | 29361 | 38665 | 49188 | 75145 | 79549 | 160888 |
| ⑵ | 海口新港 | 8596 | 16079 | |||||||||||
| 30 | 威海集装箱公司 | 3375 | 7400 | 13270 | 16480 | 20248 | 25055 | 30675 | 27230 | 36242 | 48585 | 69569 | 79533 | 94373 |
| 31 | 新市 | 17029 | 66328.5 | |||||||||||
| 32 | 麻涌 | 63000 | ||||||||||||
| 33 | 五和 | 60000 | ||||||||||||
| 34 | 新会港 | 25430 | 45126 | 265000 | 377000 | 61000 | ||||||||
| 35 | 龙口港(全港) | 1429 | 1760 | 1468 | 5047 | 7300 | 5200 | 10590 | 38518 | 51349 | 57306 | 61377 | ||
| 36 | 武汉港(全港) | 110562 | ||||||||||||
| ⑴ | 武汉集装箱码头有限公司 | 4986 | 6205 | 14120 | 16343 | 13766 | 16365 | 18568 | 18068 | 24537 | 30140 | 46910 | 78396 | 110562 |
| ⑵ | 武汉国际集装箱转运有限公司 | 新码头 | ||||||||||||
| 37 | 丹东港(全港) | 1474 | 3640 | 4534 | 10339 | 25847 | 43711 | 44731 | 51168 | 68146 | ||||
| 38 | 中远(太仓)码头有限公司 | 246 | 15012 | 35920 | 41216 | |||||||||
| 39 | 日照港(集团)有限公司集装箱公司 | 110 | 1733 | 5028 | 8459 | 16219 | 35096 | 40552 | 60070 | 92088 | ||||
| 40 | 重庆港国际集装箱有限公司 | 2231 | 4517 | 5009 | 8566 | 9509 | 14247 | 26266 | 35030 | 99000 | ||||
| 41 | 常熟港 | 24074 | 48914 | |||||||||||
| 42 | 海门港外沙集装箱公司 | 10850 | 8743 | 7326 | 7510 | 5008 | 12916 | 23454 | 33578 | |||||
| 43 | 潮州港 | 12350 | 4737 | 40827 | 20433 | 51192 | 26079 | |||||||
| 44 | 肇庆港务运输有限公司 | 2181 | 5616 | 5269 | 7300 | 11200 | 12197 | 15209 | 9768 | 17948 | 23748 | 25493 | 37617 | |
| 45 | 台州港 | 12916 | 23454 | 44289 | ||||||||||
| 46 | 秦皇岛银港集装箱港务有限公司 | 7349 | 7513 | 4714 | 4722 | 6007 | 6192 | 3617 | 3491 | 8311 | 13451 | 20291 | 44274 | 54900 |
| ⑴ | 秦皇岛利港集现箱公司 | 4714 | 4782 | 6007 | 6192 | 3617 | 3491 | 8311 | 13451 | 20291 | 44274 | 54764 | ||
| 47 | 广西防城港务集团有限公司集装箱公司 | 2733 | 1563 | 3563 | 5855 | 4966 | 4240 | 2859 | 3442 | 4859 | 15901 | 20123 | 46079 | 52378 |
| 48 | 舟山港 | 780 | 19685 | |||||||||||
| 49 | 芜湖港 | 1185 | 2400 | 4084 | 5773 | 18442 | 9457 | 10605 | 17762 | 48000 |
| 说明:1 、本表包括全港以及各集装箱码头的集装箱吞吐量; 2 、1981 年前有少数单位的吞吐量没有列出; 3 、本表的顺序以 2001 年集装箱吞吐量降序排列; 4 、本表根据各港报表及有关历史资料记载编排。 |