行业新闻
2008年全球20大货柜港排名榜
发布时间:2009-03-24 12:25:00      来源:中国港口网

排名 港口(国家与地区) 吞吐量(万TEU) 变化幅度

1(1) 新加坡(新加坡) 2997 +7.3%

2(2) 上海(中国) 2798 +7.0%

3(3) 香港(中国) 2449 +2.1%

4(4) 深圳(中国) 2140 +1.5%

5(5) 釜山(韩国) 1345 +1.4%

6(7) 迪拜(阿联酋) 1180 +10.8%

7(12) 广州(中国) 1100 +18.8%

8(11) 宁波-舟山(中国) 1080 +15.5%

9(6) 鹿特丹(荷兰) 1078 -0.1%

10(10) 青岛(中国) 1032 +9.1%

11(9) 汉堡(德国) 970 -2.0%

12(8) 高雄(中国) 968 -5.7%

13(14) 安特卫普(比利时) 866 +6.0%

14(17) 天津(中国) 850 +19.7%

15(13) 洛杉矶(美国) 785 -6.0%

16(16) 巴生(马来西亚) 780 +9.6%

17(15) 长滩(美国) 649 -11.3%

18(18) 丹戎·帕拉帕斯(马来西亚) 560 +1.8%

19(20) 不莱梅(德国) 550 +12.4%

20(19) 纽约(美国) 548 +3.3%

 

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.