规模以上港口货物、旅客吞吐量 | ||||
2013年1月 | ||||
计 算 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
单 位 | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 86,198 | 86,198 | 117.5 |
1.沿海合计 | 万吨 | 60,001 | 60,001 | 114.0 |
#大连 | 万吨 | 3,602 | 3,602 | 122.1 |
营口 | 万吨 | 2,927 | 2,927 | 110.4 |
秦皇岛 | 万吨 | 2,158 | 2,158 | 95.5 |
黄骅 | 万吨 | 1,290 | 1,290 | 126.8 |
唐山 | 万吨 | 3,361 | 3,361 | 113.5 |
天津 | 万吨 | 3,836 | 3,836 | 106.0 |
烟台 | 万吨 | 1,894 | 1,894 | 111.3 |
青岛 | 万吨 | 3,960 | 3,960 | 115.0 |
日照 | 万吨 | 2,676 | 2,676 | 111.3 |
上海 | 万吨 | 5,850 | 5,850 | 112.6 |
连云港 | 万吨 | 1,660 | 1,660 | 105.1 |
宁波-舟山港 | 万吨 | 6,736 | 6,736 | 109.0 |
福州 | 万吨 | 1,065 | 1,065 | 132.6 |
泉州 | 万吨 | 750 | 750 | 106.6 |
厦门 | 万吨 | 1,492 | 1,492 | 119.8 |
深圳 | 万吨 | 2,114 | 2,114 | 110.2 |
广州 | 万吨 | 3,618 | 3,618 | 121.9 |
湛江 | 万吨 | 1,500 | 1,500 | 107.8 |
北部湾港 | 万吨 | 1,496 | 1,496 | 118.8 |
2.内河合计 | 万吨 | 26,198 | 26,198 | 126.3 |
#南京 | 万吨 | 1,800 | 1,800 | 126.3 |
镇江 | 万吨 | 1,155 | 1,155 | 118.2 |
苏州 | 万吨 | 3,670 | 3,670 | 114.5 |
南通 | 万吨 | 1,620 | 1,620 | 107.6 |
江阴 | 万吨 | 1,060 | 1,060 | 115.1 |
泰州 | 万吨 | 1,100 | 1,100 | 105.1 |
无锡 | 万吨 | 617 | 617 | 142.4 |
上海 | 万吨 | 800 | 800 | 127.7 |
杭州 | 万吨 | 767 | 767 | 147.5 |
嘉兴内河 | 万吨 | 927 | 927 | 142.8 |
湖州 | 万吨 | 1,488 | 1,488 | 217.6 |
芜湖 | 万吨 | 650 | 650 | 142.2 |
武汉 | 万吨 | 565 | 565 | 97.6 |
岳阳 | 万吨 | 619 | 619 | 109.0 |
佛山 | 万吨 | 421 | 421 | 116.1 |
重庆 | 万吨 | 1,094 | 1094 | 124.1 |
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 28,148 | 28,148 | 108.7 |
1.沿海合计 | 万吨 | 25,980 | 25,980 | 109.6 |
#大连 | 万吨 | 1,014 | 1014 | 112.5 |
营口 | 万吨 | 680 | 680 | 177.4 |
秦皇岛 | 万吨 | 110 | 110 | 139.0 |
黄骅 | 万吨 | 114 | 114 | 117.9 |
唐山 | 万吨 | 1,695 | 1,695 | 100.9 |
天津 | 万吨 | 2,322 | 2,322 | 112.2 |
烟台 | 万吨 | 823 | 823 | 104.8 |
青岛 | 万吨 | 2,817 | 2,817 | 108.9 |
日照 | 万吨 | 1,992 | 1,992 | 112.0 |
上海 | 万吨 | 3,360 | 3,360 | 111.1 |
连云港 | 万吨 | 943 | 943 | 99.7 |
宁波-舟山港 | 万吨 | 3,191 | 3,191 | 101.6 |
福州 | 万吨 | 545 | 545 | 143.6 |
泉州 | 万吨 | 196 | 196 | 111.4 |
厦门 | 万吨 | 724 | 724 | 101.1 |
深圳 | 万吨 | 1,648 | 1,648 | 107.9 |
广州 | 万吨 | 857 | 857 | 99.5 |
湛江 | 万吨 | 485 | 485 | 105.1 |
北部湾港 | 万吨 | 904 | 904 | 113.9 |
2.内河合计 | 万吨 | 2,169 | 2,169 | 99.4 |
#南京 | 万吨 | 130 | 130 | 87.4 |
镇江 | 万吨 | 150 | 150 | 114.8 |
苏州 | 万吨 | 880 | 880 | 103.7 |
南通 | 万吨 | 300 | 300 | 86.3 |
江阴 | 万吨 | 110 | 110 | 79.9 |
泰州 | 万吨 | 80 | 80 | 89.3 |
无锡 | 万吨 | 1 | 1 | 82.4 |
上海 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
嘉兴内河 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | 3 | 3 | 380.2 |
芜湖 | 万吨 | 14 | 14 | 123.6 |
武汉 | 万吨 | 40 | 40 | 105.3 |
岳阳 | 万吨 | 21 | 21 | 77.6 |
佛山 | 万吨 | 182 | 182 | 110.3 |
重庆 | 万吨 | 45 | 45 | 134.6 |
注:⒈本表所列港口为2009年沿海港区货物吞吐量达到7000万吨的港口、内河港区货物吞吐量达到5000万吨的港口。 | ||||
2.自2009年起港口吞吐量根据港区所处水域类型按沿海港区和内河港区分组进行统计。 | ||||
3.从2013年1月起,惠州港内河港区增加了20个取得港口经营许可证的码头完成的吞吐量。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 1549.99 | 1549.99 | 114.6 |
1.沿海合计 | 万TEU | 1400.19 | 1400.19 | 114.4 |
#大连 | 万TEU | 68.62 | 68.62 | 126.7 |
营口 | 万TEU | 46.30 | 46.30 | 112.5 |
天津 | 万TEU | 96.40 | 96.40 | 109.4 |
青岛 | 万TEU | 139.17 | 139.17 | 114.1 |
上海 | 万TEU | 290.00 | 290.00 | 110.7 |
连云港 | 万TEU | 45.17 | 45.17 | 104.1 |
宁波-舟山港 | 万TEU | 160.06 | 160.06 | 112.3 |
厦门 | 万TEU | 61.78 | 61.78 | 119.1 |
深圳 | 万TEU | 199.43 | 199.43 | 103.2 |
广州 | 万TEU | 118.24 | 118.24 | 122.3 |
2.内河合计 | 万TEU | 149.80 | 149.80 | 115.9 |
#苏州 | 万TEU | 37.50 | 37.50 | 107.1 |
佛山 | 万TEU | 21.76 | 21.76 | 104.7 |
注:本表所列港口为2009年沿海港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口、内河港区集装箱吞吐量达到200万TEU的港口。 | ||||
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 652 | 652 | 82.4 |
1.沿海合计 | 万人 | 539 | 539 | 82.8 |
#大连 | 万人 | 32 | 32 | 75.6 |
烟台 | 万人 | 22 | 22 | 70.7 |
宁波-舟山港 | 万人 | 25 | 25 | 64.8 |
厦门 | 万人 | 86 | 86 | 100.7 |
深圳 | 万人 | 37 | 37 | 98.1 |
珠海 | 万人 | 51 | 51 | 114.3 |
湛江 | 万人 | 110 | 110 | 72.1 |
海口 | 万人 | 106 | 106 | 75.0 |
2.内河合计 | 万人 | 113 | 113 | 80.8 |
#重庆 | 万人 | 77 | 77 | 87.3 |
注:本表所列港口为2009年沿海港区旅客吞吐量达到200万人的港口、内河港区旅客吞吐量达到200万人的港口。 | ||||
(交通运输部)