计 算 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
单 位 | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 396,999 | 50,713 | 115.0 |
1.沿海合计 | 万吨 | 291,174 | 36,546 | 113.9 |
#大连 | 万吨 | 15,938 | 2,115 | 111.8 |
营口 | 万吨 | 10,157 | 1,171 | 116.8 |
秦皇岛 | 万吨 | 18,110 | 2,293 | 110.5 |
天津 | 万吨 | 24,099 | 2,793 | 112.7 |
烟台 | 万吨 | 7,904 | 1,060 | 122.9 |
青岛 | 万吨 | 20,022 | 2,503 | 113.9 |
日照 | 万吨 | 10,352 | 1,259 | 116.0 |
上海 | 万吨 | 35,392 | 4,700 | 108.5 |
连云港 | 万吨 | 6,811 | 836 | 120.0 |
宁波-舟山港 | 万吨 | 35,310 | 4,819 | 113.0 |
温州 | 万吨 | 2,687 | 367 | 116.6 |
福州 | 万吨 | 4,151 | 584 | 98.8 |
泉州 | 万吨 | 4,687 | 550 | 118.7 |
厦门 | 万吨 | 6,440 | 860 | 118.6 |
深圳 | 万吨 | 14,410 | 1,924 | 115.5 |
广州 | 万吨 | 22,913 | 2,205 | 102.9 |
珠海 | 万吨 | 2,617 | 343 | 106.5 |
湛江 | 万吨 | 4,722 | 500 | 124.6 |
2.内河合计 | 万吨 | 105,826 | 14,167 | 118.0 |
#南京 | 万吨 | 7,728 | 1,010 | 106.4 |
江阴 | 万吨 | 5,668 | 720 | 118.4 |
徐州 | 万吨 | 3,202 | 432 | 111.2 |
苏州 | 万吨 | 13,577 | 1,721 | 115.8 |
南通 | 万吨 | 9,364 | 1,180 | 114.3 |
镇江 | 万吨 | 5,604 | 710 | 110.1 |
杭州 | 万吨 | 3,556 | 490 | 97.9 |
湖州 | 万吨 | 2,845 | 377 | 99.2 |
南昌 | 万吨 | 351 | 47 | 70.5 |
武汉 | 万吨 | 3,863 | 553 | 107.0 |
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 132,869 | 17,075 | 111.6 |
1.沿海合计 | 万吨 | 123,113 | 15,899 | 112.0 |
#大连 | 万吨 | 5,680 | 760 | 105.7 |
营口 | 万吨 | 1,909 | 220 | 95.3 |
秦皇岛 | 万吨 | 2,042 | 229 | 84.9 |
天津 | 万吨 | 12,750 | 1,478 | 110.9 |
烟台 | 万吨 | 2,895 | 409 | 133.2 |
青岛 | 万吨 | 13,728 | 1,842 | 106.8 |
日照 | 万吨 | 7,425 | 903 | 111.6 |
上海 | 万吨 | 18,772 | 2,500 | 111.3 |
连云港 | 万吨 | 4,021 | 490 | 116.7 |
宁波-舟山港 | 万吨 | 15,749 | 2,174 | 115.9 |
温州 | 万吨 | 89 | 13 | 95.7 |
福州 | 万吨 | 937 | 148 | 88.1 |
泉州 | 万吨 | 417 | 40 | 88.3 |
厦门 | 万吨 | 3,695 | 514 | 121.2 |
深圳 | 万吨 | 11,104 | 1,500 | 116.4 |
广州 | 万吨 | 5,613 | 610 | 105.5 |
珠海 | 万吨 | 867 | 104 | 109.3 |
湛江 | 万吨 | 2,884 | 312 | 114.2 |
2.内河合计 | 万吨 | 9,756 | 1,176 | 106.9 |
#南京 | 万吨 | 482 | 65 | 103.4 |
江阴 | 万吨 | 90 | 100.1 | |
苏州 | 万吨 | 3,096 | 378 | 99.2 |
南通 | 万吨 | 1,662 | 175 | 157.5 |
镇江 | 万吨 | 829 | 104 | 93.0 |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
武汉 | 万吨 | 216 | 24 | 125.5 |
注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TUE | 8,357.56 | 1,094.48 | 116 |
1.沿海合计 | 万TUE | 7,720.06 | 1,012.59 | 115.5 |
#大连 | 万TUE | 294.10 | 41.10 | 123.0 |
天津 | 万TUE | 548.96 | 68.70 | 119.4 |
青岛 | 万TUE | 667.95 | 83.80 | 107.8 |
上海 | 万TUE | 1,872.34 | 255.00 | 109.5 |
宁波-舟山港 | 万TUE | 719.36 | 100.01 | 117.6 |
厦门 | 万TUE | 337.97 | 47.21 | 113.6 |
深圳 | 万TUE | 1,409.18 | 194.07 | 109.3 |
广州 | 万TUE | 773.54 | 79.98 | 129.1 |
2.内河合计 | 万TUE | 637.50 | 81.89 | 122.9 |
注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU | ||||
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 5,355 | 779 | 96.3 |
1.沿海合计 | 万人 | 4,726 | 710 | 98.2 |
#大连 | 万人 | 418 | 67 | 92.7 |
烟台 | 万人 | 293 | 44 | 91.2 |
上海 | 万人 | 115 | 20 |
103.3 |
宁波-舟山港 | 万人 | 1,644 | 229 | 106.6 |
深圳 | 万人 | 251 | 26 | 89.3 |
珠海 | 万人 | 344 | 45 | 91.3 |
海安 | 万人 | 560 | 65 | 102.0 |
海口 | 万人 | 379 | 48 | 97.7 |
2.内河合计 | 万人 | 629 | 69 | 84.5 |
#重庆 | 万人 | 30 | 3 | 53.2 |
万州 | 万人 | 187 | 22 | 92.5 |
重庆航管处 | 万人 | 107 | 10 | 93.0 |
泸州 | 万人 | 143 | 19 | 87.1 |
注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口 |