| 大类 | 项 目 | 7月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) |
| 货物 | 上海口岸进出口货物总值(亿美元) | 1029.3 | 6.8 | 6506.2 | 8.4 |
| 出口 | 625.8 | 11.7 | 3831.5 | 7.3 | |
| 进口 | 403.4 | 0 | 2674.7 | 9.9 | |
| 上海关区进出口货物总值 | 767.2 | 4.8 | 4923.3 | 8 | |
| 出口 | 476.5 | 6.9 | 2970.9 | 5.6 | |
| 进口 | 290.7 | 1.4 | 1952.3 | 11.9 | |
| 上海市进出口货物总值 | 401.9 | 1.3 | 2639.3 | 7.1 | |
| 出口 | 185.7 | 5.4 | 1186.7 | 3.9 | |
| 进口 | 216.2 | -2.1 | 1452.7 | 9.8 | |
| 上海口岸货物吞吐量(万吨) | 3217.6 | -3.5 | 22945.7 | 3.6 | |
| 航空口岸货邮量 | 24.5 | 9.2 | 158.2 | 8.7 | |
| 水运口岸货物量 | 3193.1 | -3.6 | 22787.5 | 3.6 | |
| 上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 263.7 | 2.6 | 1752.5 | 5.9 | |
| 出口 | 117.6 | 1.6 | 778 | 7.6 | |
| 进口 | 104.7 | 1.4 | 702.8 | 4.4 | |
| 内支线 | 41.4 | 8.9 | 271.7 | 5.1 | |
| 人员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) | 3079650 | 11.6 | 18864807 | 13.9 |
| 旅客总数 | 2795201 | 11.7 | 17067215 | 13.9 | |
| 航空口岸出入境人员 | 2814170 | 10.4 | 17517209 | 12.3 | |
| 旅客 | 2627666 | 10.3 | 16289495 | 12.2 | |
| 水运口岸出入境人员 | 250891 | 27.4 | 1256313 | 43.4 | |
| 旅客 | 153763 | 42.3 | 691912 | 77.4 | |
| 铁路口岸出入境人员 | 14589 | 5.9 | 91285 | 1.7 | |
| 旅客 | 13772 | 5.7 | 85808 | 1.6 | |
| 交通 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 19393 | 7.3 | 128651 | 7.5 |
| 工具 | 飞机(架次) | 17237 | 8.8 | 113673 | 8.4 |
| 船舶(艘次) | 2124 | -3.4 | 14765 | 1.2 | |
| 列车(车次) | 32 | 6.7 | 213 | 0.5 | |
| 进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3491 | -3.5 | 24114 | -0.4 | |
| 货船 | 3415 | -3.9 | 23591 | -1.2 | |
| 邮(客)船 | 76 | 24.6 | 523 | 61.4 |
备注:①7月上海口岸进出口货物总值占全国进出口货物总值(3784.8亿美元)的27.2%。②上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6277.6万吨)的50.9%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(306.2万标箱)的86.1%。③上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(30.6万吨)的80.1%,出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(796.6万人次)的32.9%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。