行业新闻
20大班轮公司排名
发布时间:2008-07-13 11:08:00      来源:中国港口资讯网

公司 排名 全球运力份额 (%) TEU总计 艘数总计 自有船舶 TEU 自有船舶艘数 租赁船舶 TEU 租赁船舶艘数 订造船舶 TEU 订造船舶艘数 订造船舶占现有 TEU(%)
马士基航运 1 17.20% 1,767,220 564 788,857 171 978,363 393 584,180 122 33.10%
地中海航运 2 9.60% 989,288 314 646,579 206 342,709 108 332,181 44 33.60%
达飞轮船 3 6.40% 655,209 282 248,386 83 406,823 199 371,405 65 56.70%
长荣海运 4 5.20% 536,490 161 347,442 104 189,048 57 112,174 24 20.90%
赫伯罗特 5 4.40% 451,878 136 240,521 64 211,357 72 56,500 8 12.50%
中远集运 6 3.80% 390,558 130 214,812 91 175,746 39 156,018 24 39.90%
中海集运 7 3.80% 387,768 131 213,269 79 174,499 52 135,102 30 34.80%
韩进海运 8 3.40% 348,873 88 89,916 21 258,957 67 135,431 24 38.80%
美国总统 9 3.30% 339,863 108 127,270 36 212,593 72 171,624 36 50.50%
日本邮船 10 3.10% 320,224 121 168,910 42 151,314 79 205,508 35 64.20%
商船三井 11 2.80% 284,623 91 135,352 35 149,271 56 156,750 24 55.10%
东方海外 12 2.70% 277,244 70 163,746 29 113,498 41 119,225 21 43.00%
川崎汽船 13 2.60% 271,956 88 142,134 32 129,822 56 122,672 22 45.10%
智利航运 14 2.40% 246,964 86 8,126 2 238,838 84 32,705 5 13.20%
以星航运 15 2.30% 235,232 98 122,762 41 112,470 57 172,522 30 73.30%
阳明海运 16 2.30% 231,886 83 151,475 47 80,411 36 108,116 22 46.60%
汉堡航运 17 1.90% 193,698 91 74,199 25 119,499 66 114,211 31 59.00%
现代商船 18 1.60% 164,700 39 45,052 14 119,648 25 151,896 23 92.20%
太平船务 19 1.30% 136,885 102 87,479 68 49,406 34 47,666 20 34.80%
万海航运 20 1.10% 115,009 70 83,831 47 31,178 23 46,376 10 40.30%
注:Alphaliner 公司统计 20 大班轮公司排名 ( 截至 2006.11.2)

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.