| 单位:TEU |
| 船型 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | ||||
| 艘数 | 箱数 | 艘数 | 箱数 | 艘数 | 箱数 | 艘数 | 箱数 | |
| 7500箱以上 | 32 | 256091 | 56 | 486092 | 46 | 406905 | 34 | 303690 |
| 5000-7499箱 | 43 | 237632 | 32 | 193032 | 48 | 280615 | 54 | 320889 |
| 4000-4999箱 | 40 | 176856 | 42 | 179427 | 44 | 197060 | 49 | 216928 |
| 3000-3999箱 | 8 | 24989 | 16 | 52848 | 23 | 78031 | 16 | 54311 |
| 2000-2999箱 | 49 | 128637 | 66 | 176679 | 64 | 170439 | 19 | 51582 |
| 1500-1999箱 | 19 | 31133 | 31 | 54133 | 42 | 73291 | 36 | 63966 |
| 1000-1499箱 | 49 | 57609 | 48 | 55012 | 48 | 54629 | 4 | 4322 |
| 500-999箱 | 76 | 62686 | 42 | 36021 | 28 | 22380 | 4 | 3664 |
| 总计 | 316 | 984633 | 333 | 1233235 | 343 | 1283350 | 216 | 1019352 |
| 数据来源:中国船舶工业市场研究中心 |