| World Ranking 排名 | Port Name 港名 | Trade Region 贸易区域 | TEU 标准箱数 | Units 自然箱数 |
| 1 (2) | Singapore 新加坡 | South East Asia 东南亚 | 15135557 | - |
| 2 (1) | Hong Kong 香港 | East Asia | 14582000 | - |
| 3 (3) | Kaohsiung 高雄 | East Asia | 6271053 | - |
| 4 (4) | Rotterdam 鹿特丹 | Northern Europe 欧洲北部 | 6010502 | - |
| 5 (5) | Pusan 釜山 | North East Asia 东北亚 | 5945614 | - |
| 6 (6) | Long Beach 长滩 | North America West Coast 北美西岸 | 4097689 | - |
| 7 (7) | Hamburg 汉堡 | Northern Europe 欧洲北部 | 3546940 | - |
| 8 (9) | Los Angeles 落杉矶 | North America West Coast 北美西岸 | 3377998 | - |
| 9 (8) | Antwerp 安特卫普 | Northern Europe 欧洲北部 | 3265750 | - |
| 10 (11) | Shanghai 上海 | East Asia | 3068421 | - |
| 11 (10) | Dubai 迪拜 | Mid-East 中东 | 2804104 | - |
| 12 (12) | New York/New Jersey 纽约 / 新泽西 | North America East Coast 北美东岸 | 2465993 | - |
| 13 (15) | Felixstowe 菲利克斯托 | Northern Europe 欧洲北部 | 2461823 | - |
| 14 (14) | Tokyo 东京 | North East Asia 东北亚 | 2168543 | - |
| 15 (28) | Gioia Tauro 热亚陶罗 | West Mediterranean 地中海西 | 2125640 | - |
| 16 (19) | Kobe 神户 | North East Asia 东北亚 | 2100884 | - |
| 17 (13) | Yokohama 横滨 | North East Asia 东北亚 | 2091420 | - |
| 18 (20) | San Juan 圣胡安 | Caribean 加勒比海 | 2071385 | - |
| 19 (17) | Tanjung Priok | South East Asia 东南亚 | 1898069 | - |
| 20 (16) | Manila 马尼拉 | East Asia | 1845906 | - |
| 21 (24) | Algeciras 阿尔赫西拉斯 | West Mediterranean 地中海西 | 1825614 | - |
| 22 (23) | Port Klang 巴生港 | South East Asia 东南亚 | 1820018 | - |
| 23 (21) | Bremen/Bremerhaven 不来梅 / | Northern Europe 欧洲北部 | 1812441 | - |
| 24 (22) | Colombo 科伦坡 | Indian Subcontinent | 1714077 | - |
| 25 (18) | Keelung 基隆 | East Asia | 1704264 | 1191793 |
| 26 (25) | Oakland 奥克兰 | North America West Coast 北美西岸 | 1575406 | - |
| 27 (33) | Laem Chabang 林查班 | South East Asia 东南亚 | 1559112 | - |
| 28 (27) | Seattle 西雅图 | North America West Coast 北美西岸 | 1544726 | - |
| 29 (26) | Nagoya 名古屋 | North East Asia 东北亚 | 1458076 | - |
| 30 (30) | Le Havre 勒阿弗尔 | Northern Europe 欧洲北部 | 1319278 | - |
| 31 (32) | Charleston 查尔斯顿 | North America East Coast 北美东岸 | 1277514 | - |
| 32 (31) | Genoa 热那亚 | West Mediterranean 地中海西 | 1265593 | - |
| 33 (32) | Charleston 查尔斯顿 | North America East Coast 北美东岸 | 1259259 | - |
| 34 (29) | Virginia 维吉尼亚 | North America East Coast 北美东岸 | 1251891 | - |
| 35 (35) | Qingdao 青岛 | East Asia | 1214000 | - |
| 36 (-) | Tacoma 塔科马 | North America West Coast 北美西岸 | 1156495 | - |
| 37 (72) | Osaka 大阪 | North East Asia 东北亚 | 1155980 | - |
| 38 (170) | Cristobal | Central America | 1117035 | - |
| 39 (36) | Barcelona 巴塞罗那 | West Mediterranean 地中海西 | 1092920 | - |
| 40 (34) | Bangkok 曼谷 | South East Asia 东南亚 | 1079794 | - |
| 41 (38) | Durban 德班 | Southern Africa 非洲南部 | 1079692 | - |
| 42 (55) | Marsaxlokk | West Mediterranean 地中海西 | 1071669 | - |
| 43 (57) | Shenzhen 深圳 | East Asia | 1038074 | - |
| 44 (-) | Tianjin 天津 | East Asia | 1018000 | - |
| 45 (37) | Melbourne 墨尔本 | Australasia 澳纽 | 1016371 | - |
| 46 (40) | Jeddah 吉达 | Red Sea 红海 | 975942 | - |
| 47 (44) | Valencia 巴伦西亚 | West Mediterranean 地中海西 | 970758 | - |
| 48 (39) | Houston 休斯顿 | North America Gulf Coast | 968169 | - |
| 49 (52) | Piraeus 比雷埃夫斯 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 933096 | - |
| 50 (42) | Montreal 蒙特利尔 | North America East Coast 北美东岸 | 932701 | - |
| 51 (43) | Taichung 台中 | East Asia | 880239 | - |
| 52 (-) | Guangzhou 广州 | East Asia | 847000 | - |
| 53 (41) | Southampton 南安普顿 | Northern Europe 欧洲北部 | 846057 | - |
| 54 (47) | Vancouver BC 温哥华 | North America West Coast 北美西岸 | 840098 | - |
| 55 (54) | Haifa 海法 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 832377 | 594555 |
| 56 (51) | Miami 迈阿密 | North America East Coast 北美东岸 | 813000 | - |
| 57 (48) | Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | South America East Coast 南美洲东岸 | 806674 | - |
| 58 (59) | Santos 桑托斯 | South America East Coast 南美洲东岸 | 799476 | - |
| 59 (45) | Khor Fakkan 豪尔费坎 | Mid-East 中东 | 783352 | - |
| 60 (56) | Zeebrugge 泽布吕赫 | Northern Europe 欧洲北部 | 776357 | - |
| 61 (63) | Puerto Manzanillo | Central America | 761522 | - |
| 62 (53) | Jacksonville 杰克逊维尔 | North America East Coast 北美东岸 | 753823 | - |
| 63 (50) | Honolulu 火奴鲁鲁 | North America West Coast | 750053 | - |
| 64 (61) | La Spezia 拉斯佩齐亚 | West Mediterranean 地中海西 | 731882 | - |
| 65 (46) | Savannah 萨凡纳 | North America East Coast 北美东岸 | 729974 | - |
| 66 (58)* | Port Botany | Australasia 澳纽 | 705078 | - |
| 67 (49) | Port Everglades | North America East Coast 北美东岸 | 704390 | - |
| 68 (71) | Kingston 金斯顿 | Caribean 加勒比海 | 671130 | 431873 |
| 69 (70) | Coco Solo | Central America | 664266 | 664266 |
| 70 (60) | Marseilles 马赛 | West Mediterranean 地中海西 | 654187 | - |
| 71 (-) | Xiamen 厦门 | East Asia | 645000 | - |
| 72 (64) | Mumbai 孟买 | Indian Subcontinent | 601289 | - |
| 73 (67)* | Immingham | Northern Europe 欧洲北部 | 593342 | - |
| 74 (69)* | Leghorn 里沃纳 | West Mediterranean 地中海西 | 576682 | - |
| 75 (91)* | Puerto Cabello 卡贝略港 | South America North Coast | 529299 | - |
| 76 (84) | Thamesport 泰晤士港 | Northern Europe 欧洲北部 | 522188 | - |
| 77 (66) | Gothenburg 哥德堡 | Scandanavia/Baltic 北欧 | 519642 | - |
| 78 (85) | Inchon 仁川 | North East Asia 东北亚 | 514847 | - |
| 79 (68) | Penang 巴生港 | South East Asia 东南亚 | 510307 | - |
| 80 (65) | Karachi 卡拉齐 | Indian Subcontinent | 505413 | - |
| 81 (81) | Jawaharlal Nehru 迦哇内卢 | Indian Subcontinent | 504149 | - |
| 82 (74) | Auckland 奥克兰 | Australasia 澳纽 | 499285 | - |
| 83 (89) | Alexandria 亚历山大 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 495777 | - |
| 84 (76) | Liverpool 利物浦 | Northern Europe 欧洲北部 | 487000 | - |
| 85 (73) | Baltimore 巴尔的摩 | North America East Coast 北美东岸 | 476012 | - |
| 86 (80) | Dalian 大连 | East Asia | 475102 | - |
| 87 (160) | Freeport 弗里波特 | Caribean 加勒比海 | 470047 | - |
| 88 (82) | Abidjan 阿比让 | West Africa 非洲西部 | 468727 | - |
| 89 (86) | Tilbury 梯尔伯利 | Northern Europe 欧洲北部 | 465000 | - |
| 90 (78) | Fujairah | Mid-East 中东 | 461636 | - |
| 91 (79)* | Johor 柔佛 | South East Asia 东南亚 | 460000 | - |
| 92 (130) | Shekou 蛇口 | East Asia | 458023 | - |
| 93 (-) | Puerto Limon 利蒙港 | Central America | 471090 | - |
| 94 (94) | Veracruz | North America Gulf Coast | 427415 | - |
| 95 (77) | Halifax 哈利法克斯 | North America East Coast 北美东岸 | 425435 | - |
| 96 (92)* | Dublin 都柏林 | Northern Europe 欧洲北部 | 424500 | - |
| 97 (102) | Las Palmas de Gran Canaria 拉斯帕尔马斯 | West Africa 非洲西部 | 423335 | - |
| 98 (93) | Guayaquil 瓜亚基 | South America West Coast 南美洲西岸 | 407434 | - |
| 99 (90) | Izmir 伊兹密尔 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 396619 | - |
| 100 (96) | San Antonio 圣安东尼奥 | South America West Coast 南美洲西岸 | 395402 | - |
| 资料来源: 1970-2000年熊明贵收集提供;2001-2003年 林义平收集提供;全部翻译:林义平 |