| World Ranking 排名 | Port Name 港名 | Trade Region 贸易区域 | TEU 标准箱数 | Units 自然箱数 |
| 1 (-) | Oakland 奥克兰 | North America West Coast. 北美西岸 | 336,364 | - |
| 2 (-) | Rotterdam 鹿特丹 | Northern Europe 欧洲北部 | 242,328 | 242328 |
| 3 (-) | Seattle 西雅图 | North America West Coast 北美西岸 | 223,740 | 223740 |
| 4 (-) | Antwerp 安特卫普 | Northern Europe 欧洲北部 | 215,256 | 215256 |
| 5 (-) | Belfast 贝尔法斯特 | Northern Europe 欧洲北部 | 210,000 | 210000 |
| 6 (-) | Bremen/Bremerhaven 不来梅 / 不来梅哈文 | Northern Europe 欧洲北部 | 194,812 | 194812 |
| 7 (-) | Los Angeles 洛杉矶 | North America West Coast 北美西岸 | 165,000 | 165000 |
| 8 (-) | Melbourne 墨尔本 | Australasia 澳纽 | 158,127 | 158127 |
| 9 (-) | Tilbury 梯尔伯利 | Northern Europe 欧洲北部 | 155,082 | 155082 |
| 10 (-) | Larne | Northern Europe 欧洲北部 | 147,309 | 147309 |
| 11 (-) | Virginia 维吉尼亚 | North America East Coast 北美东岸 | 143,231 | 143231 |
| 12 (-) | Liverpool 利物浦 | Northern Europe 欧洲北部 | 140,419 | 140419 |
| 13 (-) | Harwich | Northern Europe 欧洲北部 | 139,627 | 139627 |
| 14 (-) | Gothenburg 哥德堡 | Scandinavia/Baltic 北欧 | 128,270 | 128270 |
| 15 (-) | Philadelphia 费城 | North America East Coast 北美东岸 | 120,000 | 120000 |
| 16 (-) | Le Havre 勒阿弗尔 | Northern Europe 欧洲北部 | 107,995 | 107995 |
| 17 (-) | Anchorage 安克拉齐 | North America West Coast 北美西岸 | 100,731 | 100731 |
| 18 (-) | Felixstowe 菲利克斯托 | Northern Europe 欧洲北部 | 93,099 | 93099 |
| 19 (-) | Kobe 神户 | North East Asia 东北亚 | 90,033 | 90033 |
| 20 (-) | Sydney Harbour 悉尼港 | Australasia 澳纽 | 83,018 | 83018 |
| 21 (-) | Hamburg 汉堡 | Northern Europe 欧洲北部 | 72,039 | 72039 |
| 22 (-) | Zeebrugge 泽布吕赫 | Northern Europe 欧洲北部 | 69,777 | 69777 |
| 23 (-) | Montreal 蒙特利尔 | North America East Coast 北美东岸 | 67,909 | 67,909 |
| 24 (-) | Hull | Northern Europe 欧洲北部 | 58,553 | 58,553 |
| 25 (-) | Tokyo 东京 | North East Asia 东北亚 | 54,266 | 54266 |
| 26 (-) | Long Beach 长滩 | North America West Coast 北美西岸 | 48,730 | 48730 |
| 27 (-) | Miami 迈阿密 | North America East Coast 北美东岸 | 48,000 | 48000 |
| 28 (-) | Lyttelton 利特尔顿 | New Zealand/Australasia 澳纽 | 46,126 | - |
| 29 (-) | Nagoya 名古屋 | North East Asia 东北亚 | 44,743 | 44743 |
| 30 (-) | Teesport 提斯波特 | Northern Europe 欧洲北部 | 36,346 | 36346 |
| 31 (-) | Hong Kong 香港 | East Asia 东亚 | 35,679 | 35679 |
| 32 (-) | Clydeport 克里得波特 | Northern Europe 欧洲北部 | 34,900 | 34900 |
| 33 (-) | Fremantle 弗里曼特尔 | Australasia 澳纽 | 33,014 | - |
| 34 (-) | Waterford | Northern Europe 欧洲北部 | 31,718 | 31718 |
| 35 (-) | Osaka 大阪 | North East Asia 东北亚 | 30,228 | 30,228 |
| 36 (-) | Amsterdam 阿姆斯特丹 | Northern Europe 欧洲北部 | 28,307 | 28307 |
| 37 (-) | Esbjerg | Baltic/Baltic 北欧 | 27,397 | 27397 |
| 38 (-) | Boston 波士顿 | North America East Coast 北美东岸 | 26,460 | 26460 |
| 39 (-) | Charleston 查尔斯顿 | North America East Coast 北美西岸 | 26,460 | 26460 |
| 40 (-) | Cadiz | West Mediterranean 地中海西部 | 25,760 | 25760 |
| 41 (-) | Auckland 奥克兰 | Australasia 澳纽 | 25,724 | - |
| 42 (-) | Ipswich | Northern Europe 欧洲北部 | 23,127 | 23127 |
| 43 (-) | Southampton 南安普顿 | Northern Europe 欧洲北部 | 22,900 | 22900 |
| 44 (-) | Quebec 魁北克 | North America East Coast 北美东岸 | 21,083 | 21083 |
| 45 (-) | Copenhagen 哥本哈根 | Baltic/Baltic 北欧 | 20,289 | 20289 |
| 46 (-) | Adelaide 阿德莱德 | Australasia 澳纽 | 20,000 | - |
| 47 (-) | Helsinki 赫尔辛基 | Baltic/Baltic 北欧 | 17,144 | 17144 |
| 48 (-) | New Orleans 新奥尔良 | North America Gulf Coast 北美 | 16,411 | 16411 |
| 49 (-) | Helsingborg 赫辛伯格 | Baltic/Baltic 北欧 | 16,200 | 16200 |
| 50 (-) | Lisbon 里斯本 | Iberian Peninsular 欧洲北部 | 13,449 | 13449 |
| 51 (-) | Cork 科克郡 | Northern Europe 欧洲北部 | 12,785 | 12785 |
| 52 (-) | Yokkaichi 四日市 | North East Asia 东北亚 | 12,344 | 12344 |
| 53 (-) | Piraeus 比雷埃夫斯 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 11,900 | 11900 |
| 54 (-) | Leith 莱斯 | Northern Europe 欧洲北部 | 11,639 | 11639 |
| 55 (-) | Dunkirk 顿克尔克 | Northern Europe 欧洲北部 | 11,201 | 11201 |
| 56 (-) | Grangemouth | Northern Europe 欧洲北部 | 10,677 | 10677 |
| 57 (-) | Weston Point | Northern Europe 欧洲北部 | 10,310 | 10310 |
| 58 (-) | Bristol 布里斯托尔 | Northern Europe 欧洲北部 | 9,750 | 9750 |
| 59 (-) | Haifa 海法 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 9,392 | 9392 |
| 60 (-) | Warrenpoint | Northern Europe 欧洲北部 | 8,476 | 8476 |
| 61 (-) | Palermo 巴勒莫 | West Mediterranean 地中海西部 | 7,548 | 7,548 |
| 62 (-) | Singapore 新加坡 | South East Asia 东南亚 | 6,158 | 6158 |
| 63 (-) | Toronto 多伦多 | North America East Coast 北美东岸 | 5,678 | 5678 |
| 64 (-) | Chicago 芝加哥 | North America East Coast 北美东岸 | 5,400 | 5400 |
| 65 (-) | Bordeaux 波尔多 | Northern Europe 欧洲北部 | 4,922 | 4922 |
| 66 (-) | Shimizu 清水 | North East Asia 东北亚 | 3,505 | 3505 |
| 67 (-) | Gdynia 格丁尼亚 | Baltic/Baltic 北欧 | 3,100 | 3100 |
| 68 (-) | Rouen | Northern Europe 欧洲北部 | 2,627 | - |
| 69 (-) | Ashdod 阿什杜德 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 2,492 | - |
| 70 (-) | Milwaukee 密尔沃基 | North America East Coast | 2,460 | 2460 |
| 71 (-) | Trieste 的里雅斯特 | East Med/Black Sea 中东 / 黑海 | 1,808 | 1808 |
| 72 (-) | Tacoma 塔科马 | North America West Coast 北美西岸 | 903 | 903 |
| 73 (-) | Launceston | Australasia 澳纽 | 716 | 716 |
| 74 (-) | Norrkoping | Baltic/Baltic 北欧 | 260 | 260 |
| 75 (-) | Strasbourg 斯特拉斯堡 | Northern Europe Inland Waterway 欧洲北部内陆水域 | 62 | - |
| 资料来源: 1970-2000年熊明贵收集提供;2001-2003年 林义平收集提供;全部翻译:林义平 |