| 序 | 企业中文名称 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 50 | 湄州湾港 | 7123 | - | 15448 | 13314 | |||||||||
| 51 | 江阴港 | 4831 | 6393 | 3582 | - | 16176 | 12733 | 32862 | ||||||
| 52 | 东莞荣轩货柜码头有限公司 | 16900 | 20000 | 12300 | 13000 | 12220 | ||||||||
| 53 | 惠州港 | 10463 | 18730 | - | 67500 | 56392 | 320000 | |||||||
| 54 | 新唐港 | 773 | 2384 | 49632 | 31832.8 | |||||||||
| 55 | 三埠 | 20529 | 27618 | |||||||||||
| 56 | 公益 | 25160 | ||||||||||||
| 57 | 沙坪 | 22000 | ||||||||||||
| 58 | 西南 | 4800 | 18000 | |||||||||||
| 59 | 梧州 | 1976 | 3011 | 2452 | 12688 | 7689 | 6919 | 9990 | 9881 | 11335 | 13345 | 28299 | ||
| 60 | 扬州港 | 18716 | 9882 | 9778 | 21142 | 136000 | ||||||||
| 61 | 南昌港 | 6983 | 12792 | 6600 | ||||||||||
| 62 | 常州港 | 11393 | 20012 | 20012 | ||||||||||
| 63 | 漳州港 | 5246 | 10378 | 54000 | ||||||||||
| 64 | 长沙港 | 5400 | 10000 | |||||||||||
| 65 | 北海港 | 7358 | 1999 | - | 6954 | 8270 | 31647 | |||||||
| 66 | 茂名港 | 10000 | 7144 | |||||||||||
| 67 | 锦州港(全港) | 1249 | 1243 | 3282 | 8420 | 7869 | 17375 | 48012 | 71689 | |||||
| -1 | 锦州新时代集装箱码头有限公司 | 1249 | 1243 | 3282 | 8420 | 7869 | 17375 | 48012 | 71689 | |||||
| 68 | 阳江港 | 81 | - | - | 1300 | 6898 | 2371 | |||||||
| 69 | 九江港集装箱公司 | 2621 | 1714 | 3415 | 3612 | 3697 | 2987 | 3193 | 4575 | 6540 | 9192 | |||
| 70 | 汕尾港 | 1442 | - | - | 4734 | 4400 | 2750 | |||||||
| 71 | 荆州港盐卡港埠公司 | 215 | 292 | 333 | 377 | 655 | 801 | 739 | 977 | 1234 | 2487 | 3799 | 10000 | |
| 72 | 泰州港 | 36348 | 3661 | 17610 | ||||||||||
| 73 | 珠洲港 | 18000 | 3359 | |||||||||||
| 74 | 宜昌港集装箱运输公司 | 66 | 10 | 960 | 3076 | 2110 | 2006 | 3173 | ||||||
| 75 | 安庆港国际集装箱装卸运输公司 | 25 | 41 | 236 | 300 | 777 | 1184 | 2035 | 1975 | 2971 | 3120 | 9015 | ||
| 76 | 京唐港务局集装箱有限公司 | 123 | 773 | 2385 | 3123 | 10328 | 6300 | 2676 | 2800 | |||||
| 77 | 涪陵港 | 14 | 2066 | 3098 | ||||||||||
| 78 | 马鞍山港 | 1853 | 16000 | |||||||||||
| 79 | 杭州港 | 1775 | ||||||||||||
| 80 | 城陵矶港务管理局 | 1129 | 1095 | 860 | 1446 | 2405 | 1507 | 1691 | 16000 | |||||
| 81 | 江苏射阳港 | 2084 | 1000 | 3206 | ||||||||||
| 82 | 铜陵港国际集装箱装卸运输公司 | 367 | 690 | 743 | 1125 | 613 | ||||||||
| 83 | 万州港 | 283 | 772 | |||||||||||
| 84 | 贵港 | 686 | 4811 | |||||||||||
| 85 | 柳州港 | 678 | 2164 | |||||||||||
| 86 | 黄石港 | 254 | 232 | 1437 | - | 828 | 623 | |||||||
| 87 | 钦州港 | 31 | 560 | 1783 | ||||||||||
| 88 | 南宁港 | 332 | 907 | |||||||||||
| 89 | 岚山港 | 293 | ||||||||||||
| 90 | 洋浦港 | 172 | - | - | 165 | 230 | ||||||||
| 91 | 嘉兴港 | 36 | 8525 | |||||||||||
| 92 | 八所港 | 132 | 289 | 10 | ||||||||||
| 93 | 三亚港 | 709 | 88 | |||||||||||
| 94 | 西堤港 | 46034 | ||||||||||||
| 95 | 鹤山港 | 42679 | ||||||||||||
| 96 | 会城港 | 25093 | 27642 | |||||||||||
| 97 | 台山港 | 15416 | ||||||||||||
| 98 | 椒江港 | 2062 | 4382 | 6303 | 10887 | 8587 | 6420 | 7600 | ---- | |||||
| 99 | 东山港 | 1877 | ||||||||||||
| 100 | 秀屿港 | 1694 | ||||||||||||
| 101 | 高港 | 477 | 942 | 1401 | ---- | |||||||||
| 102 | 泰兴港 | 942 | ||||||||||||
| 103 | 无锡港 | 2015 | 1158 | |||||||||||
| 104 | 广东虎门 | 230000 | 230900 | 248300 | ||||||||||
| 105 | 南沙 | 96446 | 130000 | 62000 | ||||||||||
| 106 | 霞海 | 5248 | 8329 | |||||||||||
| 107 | 广东清远 | 2857 | 6497 | 3335 | ||||||||||
| 108 | 六都 | 3988 | 6852 | 21407 | ||||||||||
| 109 | 北滘 | 93900 | 116600 | |||||||||||
| 110 | 阳港港 | 2600 | ||||||||||||
| 111 | 莆田 | 29700 |
| 说明:1 、本表包括全港以及各集装箱码头的集装箱吞吐量; 2 、1981 年前有少数单位的吞吐量没有列出; 3 、本表的顺序以 2001 年集装箱吞吐量降序排列; 4 、本表根据各港报表及有关历史资料记载编排。 |