行业新闻
2003年全国主要港口吞吐量一览表
发布时间:2008-03-11 10:25:00      来源:中国港口资讯网

单位:万吨、万人次

港 口 货物吞吐量 出 港 旅客吞吐量
  外 贸   外 贸
总计 267350 94979 121888 40237 7652
一、沿海合计 201126 87714 96344 38229 5859
丹东 708 297 314 205 6
大连 12602 4861 7718 2745 514
营口 4009 1481 2460 818 2
锦州 1707 667 1190 333 -
秦皇岛 12562 5673 11534 4844 -
黄骅 3150 295 3130 295 -
京唐 2083 498 1484 286 -
天津 16182 8758 10912 5140 -
龙口 23764 149 324 135 2
蓬莱 615 12 308 7 145
烟台 2936 1454 1116 329 393
威海 840 359 302 191 62
青岛 14090 10247 6106 2988 5
日照 4507 2355 3007 1523 2
连云港 31621 12968 11015 5361 1056
上海 3752 2409 2178 1058 -
射阳 243 23 109 15 -
嘉兴 1328 200 83 1 -
宁波 18543 8213 7424 420 637
舟山 5722 1929 2965 43 756
台州 1457 159 43 4 3
温州 2338 179 497 38 95
福州 4753 1725 2366 1443 1
莆田港 600 57 22 3 -
泉州 2512 570 1107 95 -
厦门 3404 2300 1483 1288 49
漳州 1085 234 273 56 220
汕头 1470 264 147 83 1
汕尾 64 11 4 4 -
惠州 1054 754 59 38 -
深圳 11220 6786 4806 3655 246
太平 342 125 25 20 17
广州 17187 4947 5658 1547 9
中山 1478 497 428 251 93
珠海 2470 1150 1156 666 433
江门 758 332 269 173 29
新会 986 187 645 51 3
阳江 86 4 1 1 -
茂名 1262 1063 188 92 -
湛江 2866 1985 730 373 1
海安 1105 - 525 - 482
北海 433 207 2012 117 45
钦州 263 45 116 33 -
防城 1302 1130 531 382 -
海口 1329 66 615 28 228
海口新港 722 10 325 7 299
洋浦 114 31 39 11 -
八所 425 46 379 32 -
三亚 61 4 27 3 4
二、长江主要港口 34565 5333 13952 1382 1006
重庆 641 88 266 56 255
涪陵 155 9 95 4 137
万州 274 2 201 2 344
宜昌 212 5 138 4 145
荆州 184 6 68 4 1
岳阳 630 - 73 - 3
武汉 3124 84 955 46 7
黄石 585 20 426 1 74
九江 614 9 133 6 7
安庆 1043 8 518 6 7
池州 422 40 336 40 -
铜陵 305 29 123 17 1
芜湖 1410 49 1047 22 5
马鞍山 1052 4 161 4 -
南京 6620 929 3445 434 13
镇江 3046 63 1052 258 -
泰州 806 134 313 42 -
江阴 2150 228 456 32 3
苏州 6282 2560 2058 223 -
南通 5010 491 2088 181 4
三、其他内河主要港口 31659 1932 11592 626 787

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.